ABA All-Star Game 1974

ABA All-Star Game 1974
Dettagli evento
OrganizzatoreABA
Data30 gennaio 1974
CittàNorfolk
Impianto di giocoNorfolk Scope
All-Star Game
East
128
West
112
Spettatori10.624
MVPArtis Gilmore
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'ABA All-Star Game 1974, svoltosi a Norfolk, vide la vittoria finale della Western Division sulla Eastern Division per 123 a 111.

Artis Gilmore, dei Kentucky Colonels, fu nominato MVP della partita.

Squadre

Western Division

Western Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST RUB ST PF PT
Bandiera degli Stati Uniti George McGinnis Indiana Pacers 30 7 21 0 0 0 0 11 1 1 0 3 14
Bandiera dei Paesi Bassi Swen Nater San Antonio Spurs 28 13 24 0 0 3 4 22 0 0 2 2 29
Bandiera degli Stati Uniti Jimmy Jones Utah Stars 25 4 6 0 0 3 5 4 2 0 0 1 11
Bandiera degli Stati Uniti Willie Wise Utah Stars 25 4 12 0 0 0 0 7 0 1 1 1 8
Bandiera degli Stati Uniti Ron Boone Utah Stars 24 7 13 1 2 0 0 3 5 1 0 1 15
Bandiera degli Stati Uniti Warren Jabali Denver Rockets 24 3 15 0 5 0 1 2 3 1 0 2 6
Bandiera degli Stati Uniti Ralph Simpson Denver Rockets 23 6 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12
Bandiera degli Stati Uniti Stew Johnson San Diego Conquistadors 22 3 9 0 2 2 2 4 0 0 0 2 8
Bandiera degli Stati Uniti Mel Daniels Indiana Pacers 20 2 11 0 0 1 2 7 0 0 1 2 5
Bandiera degli Stati Uniti Rich Jones San Antonio Spurs 19 2 11 0 1 0 0 8 2 0 1 4 4
Totale 240 51 139 1 10 9 14 69 13 5 5 18 112
All. Joe Mullaney Utah Stars

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. RUB: palle rubate. ST: stoppate. PF: falli personali. PT: punti

Eastern Division

Eastern Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST RUB ST PF PT
Bandiera degli Stati Uniti Artis Gilmore Kentucky Colonels 27 8 12 0 0 2 3 13 1 1 4 4 18
Bandiera degli Stati Uniti Julius Erving New York Nets 27 6 15 0 0 2 2 11 8 0 3 1 14
Bandiera degli Stati Uniti Mack Calvin Carolina Cougars 27 3 10 0 0 2 3 2 11 1 0 3 8
Bandiera degli Stati Uniti Dan Issel Kentucky Colonels 26 10 15 0 0 1 1 4 1 1 1 1 21
Bandiera degli Stati Uniti Ted McClain Carolina Cougars 25 6 8 0 0 0 0 3 4 2 0 3 12
Bandiera degli Stati Uniti Louie Dampier Kentucky Colonels 23 8 12 0 0 0 0 2 1 0 0 0 16
Bandiera degli Stati Uniti Larry Kenon New York Nets 22 8 12 0 0 2 3 6 0 0 0 1 18
Bandiera degli Stati Uniti George Thompson Memphis Tams 21 5 8 0 0 0 0 2 3 0 0 1 10
Bandiera degli Stati Uniti George Gervin Virginia Squires 21 3 9 0 1 3 4 5 3 0 0 1 9
Bandiera degli Stati Uniti Jim Eakins Virginia Squires 21 1 4 0 0 0 0 4 4 2 3 2 2
Bandiera degli Stati Uniti Billy Paultz New York Nets infortunato
Totale 240 58 105 0 1 12 16 52 36 7 11 17 128
All. Babe McCarthy Kentucky Colonels

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. RUB: palle rubate. ST: stoppate. PF: falli personali. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • (EN) Remember the ABA: ABA All-Star Games (1968-1976), su remembertheaba.com.
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro