Lindsey Hunter

Abbozzo allenatori di pallacanestro statunitensi
Questa voce sugli argomenti allenatori di pallacanestro statunitensi e cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2.
Abbozzo cestisti statunitensi
Lindsey Hunter
Lindsey Hunter nel 2009
Nazionalità Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza 188 cm
Peso 77 kg
Pallacanestro
Ruolo Allenatore
(ex playmaker)
Termine carriera 2010 - giocatore
Carriera
Giovanili
Murrah High School
1988-1989  Alcorn St. Braves27 (167)
1990-1993  Jackson St. Tigers92 (2.226)
Squadre di club
1993-2000  Detroit Pistons488 (5.489)
2000-2001  Milwaukee Bucks82 (825)
2001-2002  L.A. Lakers82 (473)
2002-2003  Toronto Raptors29 (280)
2003-2008  Detroit Pistons215 (803)
2008-2010  Chicago Bulls41 (86)
Carriera da allenatore
2010  Chicago Bulls(vice)
2012-2013  Phoenix Suns(vice)
2013  Phoenix Suns12-29
2013-2014  G.S. Warriors(vice)
2016-2017  Buffalo Bulls(vice)
2019-2022  MVSU Delta Devils7-75
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 31 marzo 2022
Modifica dati su Wikidata · Manuale

Lindsey Benson Hunter jr. (Utica, 3 dicembre 1970) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.

Carriera

È stato selezionato dai Detroit Pistons al primo giro del Draft NBA 1993 (10ª scelta assoluta).

Statistiche

College

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1988-1989   Alcorn St. Braves 27 - 23,1 39,3 19,0 71,9 2,5 3,7 1,4 0,1 6,2
1990-1991   Jackson St. Tigers 30 - 34,7 40,9 36,6 69,5 3,3 3,5 2,3 0,3 20,9
1991-1992   Jackson St. Tigers 28 - 34,3 41,2 37,0 63,7 3,4 4,3 2,1 0,2 24,8
1992-1993   Jackson St. Tigers 34 34 33,9 41,2 34,1 77,1 3,4 3,4 2,6 0,4 26,7
Carriera 119 34 31,7 40,9 35,3 70,9 3,2 3,7 2,2 0,3 20,1

NBA

Regular Season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1993-1994   Detroit Pistons 82 26 26,5 37,5 33,3 73,2 2,3 4,8 1,5 0,1 10,3
1994-1995   Detroit Pistons 42 26 22,5 37,4 33,3 72,7 1,8 3,8 1,2 0,2 7,5
1995-1996   Detroit Pistons 80 48 26,7 38,1 40,5 70,0 2,4 2,4 1,1 0,2 8,5
1996-1997   Detroit Pistons 82 76 36,9 40,4 35,5 77,8 2,8 1,9 1,6 0,3 14,2
1997-1998   Detroit Pistons 71 67 35,3 38,3 32,1 74,0 3,5 3,2 1,7 0,1 12,1
1998-1999   Detroit Pistons 49 49 35,8 43,5 38,6 75,3 3,4 3,9 1,8 0,2 11,9
1999-2000   Detroit Pistons 82 82 35,6 42,5 43,2 76,0 3,0 4,0 1,6 0,3 12,7
2000-2001   Milwaukee Bucks 82 5 24,4 38,1 37,3 80,2 2,1 2,7 1,2 0,1 10,1
2001-2002   L.A. Lakers 82 47 19,7 38,2 38,0 50,0 1,5 1,6 0,8 0,2 5,8
2002-2003   Toronto Raptors 29 0 23,2 35,1 31,8 72,3 2,0 2,4 1,2 0,2 9,7
2003-2004   Detroit Pistons 33 8 20,0 34,3 28,0 62,5 2,0 2,6 1,2 0,2 3,5
2004-2005   Detroit Pistons 76 3 15,1 35,8 27,4 79,3 1,6 1,7 0,9 0,2 3,8
2005-2006   Detroit Pistons 30 1 11,8 37,0 25,6 50,0 1,3 2,1 0,6 0,0 2,9
2006-2007   Detroit Pistons 52 0 14,3 38,5 31,9 90,9 0,9 1,8 0,7 0,1 4,9
2007-2008   Detroit Pistons 24 0 9,0 34,4 26,9 77,8 0,5 1,4 0,5 0,1 2,4
2008-2009   Chicago Bulls 28 0 9,5 32,9 33,3 60,0 0,4 1,3 0,7 0,0 2,6
2009-2010   Chicago Bulls 13 0 9,4 16,7 7,7 100 1,1 0,7 0,1 0,0 1,0
Carriera 937 438 24,8 38,8 36,0 74,6 2,2 2,7 1,2 0,2 8,5

Playoffs

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1996   Detroit Pistons 2 0 18,0 25,0 25,0 50,0 1,0 0,5 0,5 0,0 3,0
1997   Detroit Pistons 5 5 40,2 43,9 41,4 71,4 3,6 1,2 1,2 0,2 15,0
1999   Detroit Pistons 5 5 36,0 26,4 27,3 100 3,0 2,4 1,4 0,0 7,2
2000   Detroit Pistons 3 3 31,0 31,3 11,1 66,7 2,3 1,7 1,7 0,3 8,3
2001   Milwaukee Bucks 18 0 16,1 24,2 15,1 72,7 1,7 1,9 0,8 0,2 3,6
2002   L.A. Lakers 18 0 7,3 31,1 27,6 - 0,4 0,6 0,1 0,0 2,0
2004   Detroit Pistons 23 0 11,9 29,2 23,3 91,7 1,4 0,9 0,8 0,2 2,4
2005   Detroit Pistons 25 0 15,0 31,9 22,2 72,7 1,6 1,6 0,9 0,3 3,8
2006   Detroit Pistons 18 0 12,1 33,3 31,8 100 1,1 1,6 0,8 0,1 4,2
2007   Detroit Pistons 13 0 10,2 22,6 22,2 100 0,8 1,2 0,5 0,1 1,8
2008   Detroit Pistons 11 0 10,5 38,1 45,5 - 0,9 1,3 0,7 0,0 1,9
2009   Chicago Bulls 6 0 4,0 33,3 33,3 75,0 0,8 0,8 0,3 0,0 1,0
Carriera 147 13 14,1 30,9 26,0 81,0 1,3 1,3 0,7 0,1 3,5

Palmarès

Los Angeles Lakers: 2002
Detroit Pistons: 2004

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lindsey Hunter

Collegamenti esterni

  • (EN) Lindsey Hunter (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter, su nba.com, NBA. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter, su eurobasket.com, Eurobasket Inc. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter (allenatore), su eurobasket.com, Eurobasket Inc. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter (allenatore NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Lindsey Hunter, su realgm.com, RealGM LLC. Modifica su Wikidata
  • (EN) Matthew Maurer, Lindsey Hunter (draft NBA), su thedraftreview.com. Modifica su Wikidata
  Portale Biografie
  Portale Pallacanestro