フットボールリーグ1993-1994

   フットボールリーグ1993-1994シーズンは、フットボールリーグの96回目のシーズンである。
   ディヴィジョン1クリスタル・パレスディヴィジョン2レディングディヴィジョン3シュルーズベリー・タウンが優勝した。
   ウィコム・ワンダラーズが、フットボールカンファレンスからディヴィジョン3に昇格して参戦した。
   同シーズンのFAプレミアリーグについては「FAプレミアリーグ1993-94」を参照のこと。

ディヴィジョン1

フットボールリーグ1993-1994の位置(イングランド内)
Barnsley
Barnsley
Birmingham
Birmingham
Bolton
Bolton
Bristol C
Bristol C
Derby
Derby
Grimsby Town
Grimsby Town
Leicester
Leicester
Luton Town
Luton Town
Middlesbrough
Middlesbrough
Nottingham
Nottingham
Notts County
Notts County
Oxford U
Oxford U
Peterborough
Peterborough
Portsmouth
Portsmouth
Southend U
Southend U
Stoke
Stoke
Sunderland
Sunderland
Tranmere
Tranmere
Wolverhampton
Wolverhampton
WBA
WBA
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1993–94のクラブ本拠地
フットボールリーグ1993-1994の位置(グレーター・ロンドン内)
Charlton
Charlton
Millwall
Millwall
Watford
Watford
フットボールリーグ(ディヴィジョン1)1993–94のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 クリスタルパレス 46 27 9 10 73 46 +27 90 ディヴィジョン1優勝・FAプレミアリーグ1994-95自動昇格
2 ノッティンガム・フォレスト 46 23 14 9 74 49 +25 83 FAプレミアリーグ1994-95自動昇格
3 ミルウォール 46 19 17 10 58 49 +9 74 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
4 レスター・シティ 46 19 16 11 72 59 +13 73 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場・FAプレミアリーグ1994-95昇格
5 トレンメア・ローヴァーズ 46 21 9 16 69 53 +16 72 ファーストディヴィジョンプレーオフ出場
6 ダービー・カウンティ 46 20 11 15 73 68 +5 71
7 ノッツ・カウンティ 46 20 8 18 65 69 -4 68
8 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 17 17 12 60 47 +13 68
9 ミドルズブラ 46 18 13 15 66 54 +12 67
10 ストーク・シティ 46 18 13 15 57 59 -2 67
11 チャールトン・アスレティック 46 19 8 19 61 58 +3 65
12 サンダーランド 46 19 8 19 54 57 -3 65
13 ブリストル・シティ 46 16 16 14 47 50 -3 64
14 ボルトン・ワンダラーズ 46 15 14 17 63 64 -1 59
15 サウスエンド・ユナイテッド 46 17 8 21 63 67 -4 59
16 グリムズビー・タウン 46 13 20 13 52 47 +5 59
17 ポーツマス 46 15 13 18 52 58 -6 58
18 バーンズリー 46 16 7 23 55 67 -12 55
19 ワトフォード 46 15 9 22 66 80 -24 54
20 ルートン・タウン 46 14 11 21 56 60 -4 53
21 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 13 12 21 60 69 -9 51
22 バーミンガム・シティ 46 13 12 21 52 69 -17 51 ディヴィジョン2降格
23 オックスフォード・ユナイテッド 46 13 10 23 54 75 -21 49
24 ピーターバラ・ユナイテッド 46 8 13 25 48 76 -28 37

ファーストディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1994年5月15日    2戦目 – 5月18日
決勝 ウェンブリー
1994年5月30日
                     
3位  ミルウォール 0 1 1  
6位  ダービー・カウンティ 2 3 5  
    6位  ダービー・カウンティ 1
  4位  レスター・シティ 2
4位  レスター・シティ 0 2 2
5位  トレンメア・ローヴァーズ 0 1 1  

4位のレスター・シティが、ディヴィジョン1の3位~6位のチーム間で争われるファーストディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、FAプレミアリーグ1994-95の昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) CPA NOT MIL LEI TRA DER NTC WOL MID STO CHA SUN BRI BOL STD GRI POR BAR WAT LUT WBA BIR OXF PET
01. クリスタルパレス 2–0 1–0 2–1 0–0 1–1 1–2 1–1 0–1 4–1 2–0 1–0 4–1 1–1 1–0 1–0 5–1 1–0 0–2 3–2 1–0 2–1 2–1 3–2
02. ノッティンガム・フォレスト 1–1 1–3 4–0 2–1 1–1 1–0 0–0 1–1 2–3 1–1 2–2 0–0 3–2 2–0 5–3 1–1 2–1 2–1 2–0 2–1 1–0 0–0 2–0
03. ミルウォール 3–0 2–2 0–0 3–1 0–0 2–0 1–0 1–1 2–0 2–1 2–1 0–0 1–0 1–4 1–0 0–0 2–0 4–1 2–2 2–1 2–1 2–2 1–0
04. レスター・シティ 1–1 1–0 4–0 1–1 3–3 3–2 2–2 2–0 1–1 2–1 2–1 3–0 1–1 3–0 1–1 0–3 0–1 4–4 2–1 4–2 1–1 2–3 2–1
05. トレンメア・ローヴァーズ 0–1 1–2 3–2 1–0 4–0 3–1 1–1 4–0 2–0 2–0 4–1 2–2 2–1 1–1 1–2 3–1 0–3 2–1 4–1 3–0 1–2 2–0 2–1
06. ダービー・カウンティ 3–1 0–2 0–0 3–2 4–0 1–1 0–4 0–1 4–2 2–0 5–0 1–0 2–0 1–3 2–1 1–0 2–0 1–2 2–1 5–3 1–1 2–1 2–0
07. ノッツ・カウンティ 3–2 2–1 1–3 4–1 0–0 4–1 0–2 2–3 2–0 3–3 1–0 2–0 2–1 2–1 2–1 1–1 3–1 1–0 1–2 1–0 2–1 2–1 2–1
08. ウルヴァーハンプトン・
ワンダラーズ
2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 2–2 3–0 2–3 1–1 1–1 1–1 3–1 1–0 0–1 0–0 1–1 1–1 2–0 1–0 1–2 3–0 2–1 1–1
09. ミドルズブラ 2–3 2–2 4–2 2–0 0–0 3–0 3–0 1–0 1–2 2–0 4–1 0–1 0–1 1–0 1–0 0–2 5–0 1–1 0–0 3–0 2–2 2–1 1–1
010. ストーク・シティ 0–2 0–1 1–2 1–0 1–2 2–1 0–0 1–1 3–1 1–0 1–0 3–0 2–0 0–1 1–0 2–0 5–4 2–0 2–2 1–0 2–1 1–1 3–0
011. チャールトン・アスレティック 0–0 0–1 0–0 2–1 3–1 1–2 5–1 0–1 2–5 2–0 0–0 3–1 3–0 4–3 0–1 0–1 2–1 2–1 1–0 2–1 1–0 1–0 5–1
012. サンダーランド 1–0 2–3 2–1 2–3 3–2 1–0 2–0 0–2 2–1 0–1 4–0 0–0 2–0 0–2 2–2 1–2 1–0 2–0 2–0 1–0 1–0 2–3 2–0
013. ブリストル・シティ 2–0 1–4 2–2 1–3 2–0 0–0 0–2 2–1 0–0 0–0 0–0 2–0 2–0 2–1 1–0 1–0 0–2 1–1 1–0 0–0 3–0 0–1 4–1
014. ボルトン・ワンダラーズ 1–0 4–3 4–0 2–3 2–1 0–2 4–2 1–3 4–1 1–1 3–2 0–0 2–2 0–2 1–1 1–1 2–3 3–1 2–1 1–1 1–1 1–0 1–1
015. サウスエンド・ユナイテッド 1–2 1–1 1–1 0–0 1–2 4–3 1–0 1–1 1–0 0–0 4–2 0–1 0–1 0–2 1–2 2–1 0–3 2–0 2–1 0–3 3–1 6–1 3–0
016. グリムズビー・タウン 1–1 0–0 0–0 0–0 0–0 1–1 2–2 2–0 1–1 0–0 0–1 0–1 1–0 0–0 4–0 1–1 2–2 2–2 2–0 2–2 1–0 1–0 3–2
017. ポーツマス 0–1 2–1 2–2 0–1 2–0 3–2 0–0 3–0 2–0 3–3 1–2 0–1 0–0 0–0 2–1 3–1 2–1 2–0 1–0 0–1 0–2 1–1 0–2
018. バーンズリー 1–3 1–0 0–1 0–1 1–0 0–1 0–3 2–0 1–4 3–0 0–1 4–0 1–1 1–1 1–3 1–2 2–0 0–1 1–0 1–1 2–3 1–0 1–0
019. ワトフォード 1–3 1–2 2–0 1–1 1–2 3–4 3–1 1–0 2–0 1–3 2–2 1–1 1–1 4–3 3–0 0–3 1–0 0–2 2–2 0–1 5–2 2–1 2–1
020. ルートン・タウン 0–1 1–2 1–1 0–2 0–1 2–1 1–0 0–2 1–1 6–2 1–0 2–1 0–2 0–2 1–1 2–1 4–1 5–0 2–1 3–2 1–1 3–0 2–0
021. ウェスト・ブロムウィッチ・
アルビオン
1–4 0–2 0–0 1–2 1–3 1–2 3–0 3–2 1–1 0–0 2–0 2–1 0–1 2–2 2–2 1–0 4–1 1–1 4–1 1–1 2–4 3–1 3–0
022. バーミンガム・シティ 2–4 0–3 1–0 0–3 0–3 3–0 2–3 2–2 1–0 3–1 1–0 0–0 2–2 2–1 3–1 1–1 0–1 0–2 1–0 1–1 2–0 1–1 0–0
023. オックスフォード・ユナイテッド 1–3 1–0 0–2 2–2 1–0 2–0 2–1 4–0 1–1 1–0 0–4 0–3 4–2 0–2 2–1 2–2 3–2 1–1 2–3 0–1 1–1 2–0 1–2
024. ピーターバラ・ユナイテッド 1–1 2–3 0–0 1–1 0–0 2–2 1–1 0–1 1–0 1–1 0–1 1–3 0–2 2–3 3–1 1–2 2–2 4–1 3–4 0–0 2–0 1–0 3–1

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン2

フットボールリーグ1993-1994の位置(イングランド内)
Barnet
Barnet
Blackpool
Blackpool
Bournemouth
Bournemouth
Bradford
Bradford
Brighton & Hove
Brighton & Hove
Bristol R
Bristol R
Burnley
Burnley
Cambridge U
Cambridge U
Cardiff City
Cardiff City
Exeter
Exeter
Hartlepool
Hartlepool
Huddersfield
Huddersfield
Hull
Hull
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Port Vale
Port Vale
Reading
Reading
Rotherham
Rotherham
Stockport
Stockport
Swansea Town
Swansea Town
Wrexham
Wrexham
York City
York City
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1993–94のクラブ本拠地
フットボールリーグ1993-1994の位置(グレーター・ロンドン内)
Brentford
Brentford
Fulham
Fulham
Leyton Orient
Leyton Orient
フットボールリーグ(ディヴィジョン2)1993–94のクラブ本拠地(ロンドン周辺)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 レディング 46 26 11 9 81 44 +37 89 ディヴィジョン2優勝・
フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン1自動昇格
2 ポート・ヴェイル 46 26 10 10 79 46 +33 88 フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン1自動昇格
3 プリマス・アーガイル 46 25 10 11 88 56 +32 85 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場
4 ストックポート・カウンティ 46 24 13 9 74 44 +30 85
5 ヨーク・シティ 46 21 12 13 64 40 +24 75
6 バーンリー 46 21 10 15 79 58 +21 73 セカンドディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン1昇格
7 ブラッドフォード・シティ 46 19 13 14 61 53 +8 70
8 ブリストル・ローヴァーズ 46 20 10 16 60 59 +1 70
9 ハル・シティ 46 18 14 14 62 54 +8 68
10 ケンブリッジ・ユナイテッド 46 19 9 18 79 73 +6 66
11 ハダースフィールド・タウン 46 17 14 15 58 61 -3 65
12 レクサム 46 17 11 18 66 77 -11 62
13 スウォンジ・シティ 46 16 12 18 56 58 -2 60
14 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 46 15 14 17 60 67 -7 59
15 ロザラム・ユナイテッド 46 15 13 18 63 66 -3 58
16 ブレントフォード 46 13 19 14 57 55 +2 58
17 ボーンマス 46 14 15 17 51 59 -8 57
18 レイトン・オリエント 46 14 14 18 57 71 -14 56
19 カーディフ・シティ 46 13 15 18 66 79 -13 54
20 ブラックプール 46 16 5 25 63 75 -12 53
21 フラム 46 14 10 22 50 63 -13 52 ディヴィジョン3に降格
22 エクセター・シティ 46 11 12 23 52 83 -31 45
23 ハートリプール・ユナイテッド 46 9 9 28 41 87 -46 36
24 バーネット 46 5 13 28 41 86 -45 28

セカンドディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1994年5月15日    2戦目 – 5月18日
決勝 ウェンブリー
1994年5月29日
                     
3位  プリマス・アーガイル 0 1 1  
6位  バーンリー 0 3 3  
    6位  バーンリー 2
  4位  ストックポート・カウンティ 1
4位  ストックポート・カウンティ 0 1 1
5位  ヨーク・シティ 0 0 0  

6位のバーンリーが、ディヴィジョン2の3位~6位のチーム間で争われるセカンドディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン1への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) REA PVA PLY STP YOR BUR BRA BRO HUL CAM HUD WRE SWA B&H ROT BRE BOU LEY CAR BLP FUL EXE HAR BRN
01. レディング 1–2 3–2 2–0 2–1 2–1 1–1 2–0 1–1 3–1 0–0 0–1 2–1 2–0 0–0 2–1 3–0 2–1 1–1 1–1 1–0 1–0 4–0 4–1
02. ポート・ヴェイル 0–4 2–1 1–1 2–1 1–1 0–0 2–0 2–1 2–2 2–2 3–0 3–0 4–0 2–1 1–0 2–1 2–1 2–2 2–0 2–2 3–0 1–0 6–0
03. プリマス・アーガイル 3–1 2–0 2–3 2–1 3–2 3–1 3–3 2–1 0–3 2–0 1–1 2–1 1–1 4–2 1–1 2–0 3–1 1–2 2–1 3–1 1–0 2–0 1–0
04. ストックポート・カウンティ 1–1 2–1 2–3 1–2 2–1 4–1 0–2 0–0 3–1 3–0 1–0 4–0 3–0 2–0 3–1 0–2 3–0 2–2 1–0 2–4 4–0 5–0 2–1
05. ヨーク・シティ 1–0 1–0 0–0 1–2 0–0 1–1 0–1 0–0 2–0 0–2 1–1 2–1 3–1 0–0 0–2 2–0 3–0 5–0 2–1 2–0 3–0 3–0 1–1
06. バーンリー 0–1 2–1 4–2 1–1 2–1 0–1 3–1 3–1 3–0 1–1 2–1 1–1 3–0 0–0 4–1 4–0 4–1 2–0 3–1 3–1 3–2 2–0 5–0
07. ブラッドフォード・シティ 2–4 2–1 1–5 1–2 0–0 0–1 0–1 1–1 2–0 3–0 1–0 2–1 2–0 2–1 1–0 0–0 0–0 2–0 2–1 0–0 6–0 2–1 2–1
08. ブリストル・ローヴァーズ 1–1 2–0 0–0 1–1 0–1 3–1 4–3 1–1 2–1 0–0 3–1 1–2 1–0 0–2 1–4 0–1 1–1 2–1 1–0 2–1 1–1 1–1 5–2
09. ハル・シティ 1–2 0–0 2–2 0–1 1–1 1–2 3–1 3–0 2–0 2–1 0–0 0–1 0–0 4–1 1–0 1–1 0–1 1–0 0–0 1–1 5–1 1–0 4–4
010. ケンブリッジ・ユナイテッド 0–1 1–0 2–0 0–0 0–2 0–1 2–1 1–3 3–4 4–5 2–2 2–0 2–1 0–1 1–1 3–2 3–1 1–1 3–2 3–0 3–0 1–0 1–1
011. ハダースフィールド・タウン 0–3 1–1 1–0 1–1 3–2 1–1 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 1–1 1–3 2–1 1–3 1–1 1–0 2–0 2–1 1–0 0–1 1–1 1–2
012. レクサム 3–2 2–1 0–3 0–1 1–1 1–0 0–3 3–2 3–0 1–1 3–1 3–2 1–3 3–3 1–2 2–1 4–2 3–1 2–3 2–0 1–1 2–0 4–0
013. スウォンジ・シティ 1–1 0–1 0–1 1–2 1–2 3–1 2–0 2–0 1–0 4–2 1–0 3–1 3–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–0 4–4 2–1 2–0 1–1 2–0
014. ブライトン・アンド・ホーヴ・
アルビオン
0–1 1–3 2–1 1–1 2–0 1–1 0–1 0–2 3–0 4–1 2–2 1–1 4–1 0–2 2–1 3–3 2–0 3–5 3–2 2–0 0–0 1–1 1–0
015. ロザラム・ユナイテッド 2–2 0–2 0–3 1–2 2–1 3–2 2–1 1–1 1–0 3–0 2–3 2–1 1–1 0–1 2–0 1–2 2–1 5–2 0–2 1–2 3–0 7–0 1–1
016. ブレントフォード 1–0 1–2 1–1 1–1 1–1 0–0 2–0 3–4 0–3 3–3 1–2 2–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–1 1–1 3–0 1–2 2–1 1–0 1–0
017. ボーンマス 2–1 2–1 0–1 1–1 3–1 1–0 1–1 3–0 0–2 1–2 1–2 1–2 0–1 2–1 0–0 0–3 1–1 3–2 1–0 1–3 1–1 0–0 1–1
018. レイトン・オリエント 1–1 2–3 2–1 0–0 2–0 3–1 2–1 1–0 3–1 2–1 1–0 2–2 2–1 1–3 1–1 1–1 0–0 2–2 2–0 2–2 1–1 1–2 4–2
019. カーディフ・シティ 3–0 1–3 2–3 3–1 0–0 2–1 1–1 1–2 3–4 2–7 2–2 5–1 1–0 2–2 1–0 1–1 2–1 2–0 0–2 1–0 2–0 2–2 0–0
020. ブラックプール 0–4 1–3 2–1 2–0 0–5 1–2 1–3 0–1 6–2 2–3 2–1 4–1 1–1 2–0 1–2 1–1 2–1 4–1 1–0 2–3 1–0 2–1 3–1
021. フラム 1–0 0–0 1–1 0–1 0–1 3–2 1–1 0–1 0–1 0–2 1–1 0–0 3–1 0–1 1–0 0–0 0–2 2–3 1–3 1–0 0–2 2–0 3–0
022. エクセター・シティ 4–6 1–1 2–3 1–2 1–2 4–1 0–0 1–0 0–1 0–5 2–3 5–0 1–0 1–1 1–1 2–2 0–2 1–0 2–2 1–0 6–4 2–1 0–0
023. ハートリプール・ユナイテッド 1–4 1–4 1–8 1–0 0–2 4–1 1–2 2–1 0–1 0–2 1–4 1–2 1–0 2–2 2–0 0–1 1–1 1–1 3–0 2–0 0–1 1–2 2–1
024. バーネット 0–1 2–3 0–0 0–0 1–3 1–1 1–2 1–2 1–2 2–3 0–1 1–2 0–1 1–1 2–1 0–0 1–2 3–1 0–0 0–1 0–2 2–1 3–2

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

ディヴィジョン3

フットボールリーグ1993-1994の位置(イングランド内)
Carlisle Utd
Carlisle Utd
Colchester
Colchester
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Darlington
Darlington
Gillingham
Gillingham
Hereford Utd
Hereford Utd
Northampton
Northampton
Rochdale
Rochdale
Scarborough
Scarborough
Shrewsbury
Shrewsbury
Torquay United
Torquay United
Walsall
Walsall
Wycombe
Wycombe
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1993–94のクラブ本拠地
フットボールリーグ1993-1994の位置(北イングランド内)
Bury
Bury
Chester
Chester
Chesterfield
Chesterfield
Doncaster
Doncaster
Lincoln City
Lincoln City
Mansfield
Mansfield
Preston North End
Preston North End
Scunthorpe
Scunthorpe
Wigan
Wigan
フットボールリーグ(ディヴィジョン3)1993–94のクラブ本拠地(北東部)

順位表

順位 チーム 試合 得失 勝点 備考
1 シュルーズベリー・タウン 42 22 13 7 63 39 +24 79 ディヴィジョン3優勝・
フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン2自動昇格
2 チェスター・シティ 42 21 11 10 69 46 +23 74 フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン2自動昇格
3 クルー・アレクサンドラ 42 21 10 11 80 61 +19 73
4 ウィコム・ワンダラーズ 42 19 13 10 67 53 +14 70 サードディヴィジョンプレーオフ出場・
フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン2昇格
5 プレストン・ノースエンド 42 18 13 11 79 60 +19 67 サードディヴィジョンプレーオフ出場
6 トーキー・ユナイテッド 42 17 16 9 64 56 +8 67
7 カーライル・ユナイテッド 42 18 10 14 57 42 +15 64
8 チェスターフィールド 42 16 14 12 55 48 +7 62
9 ロッチデール 42 16 12 14 63 51 +12 60
10 ウォルソール 42 17 9 16 48 53 -5 60
11 スカンソープ・ユナイテッド 42 15 14 13 64 56 +8 59
12 マンスフィールド・タウン 42 15 10 17 53 62 -9 55
13 ベリー 42 14 11 17 55 56 -1 53
14 スカーバラ 42 15 8 19 55 61 -6 53
15 ドンカスター・ローヴァーズ 42 14 10 18 44 57 -13 52
16 ジリンガム 42 12 15 15 44 51 -7 51
17 コルチェスター・ユナイテッド 42 13 10 19 56 71 -15 49
18 リンカーン・シティ 42 12 11 19 52 63 -11 47
19 ウィガン・アスレティック 42 11 12 19 51 70 -19 45
20 ヘレフォード・ユナイテッド 42 12 6 24 60 79 -19 42
21 ダーリントン 42 10 11 21 42 64 -22 41
22 ノーサンプトン・タウン 42 9 11 22 44 66 -22 38

サードディヴィジョンプレーオフ

  準決勝
1戦目 – 1994年5月15日    2戦目 – 5月18日
決勝 ウェンブリー
1994年5月28日
                     
4位  ウィコム・ワンダラーズ 2 2 4  
7位  カーライル・ユナイテッド 0 1 1  
    4位  ウィコム・ワンダラーズ 4
  5位  プレストン・ノースエンド 2
5位  プレストン・ノースエンド 0 4 4
6位  トーキー・ユナイテッド 2 1 3  

4位のウィコム・ワンダラーズが、ディヴィジョン3の4位~7位のチーム間で争われるサードディヴィジョンプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1994-95ディヴィジョン2への昇格を決めた。

対戦表

ホーム(行) / アウェー(列) SHR CHR CRE WYC PRE TOR CRL CHS ROC WAL SCU MAN BRY SCA DON GIL COL LIN WIG HER DAR NOR
01. シュルーズベリー・タウン 3–0 2–2 1–0 1–0 3–2 1–0 0–0 1–1 1–2 0–0 2–2 1–0 2–0 0–1 2–2 2–1 1–2 0–0 2–0 1–1 2–1
02. チェスター・シティ 1–0 1–2 3–1 3–2 1–1 0–0 3–1 3–1 2–1 0–2 1–1 3–0 4–1 0–1 1–0 2–1 1–1 2–1 3–1 0–0 1–0
03. クルー・アレクサンドラ 0–0 2–1 2–1 4–3 2–3 2–3 0–1 2–1 1–2 3–3 2–1 2–4 1–1 2–0 1–0 2–1 2–2 4–1 6–0 2–1 3–1
04. ウィコム・ワンダラーズ 1–1 1–0 3–1 1–1 1–1 2–0 0–1 1–1 3–0 2–2 1–0 2–1 4–0 1–0 1–1 2–5 2–3 0–1 3–2 2–0 1–0
05. プレストン・ノースエンド 6–1 1–1 0–2 2–3 3–1 0–3 4–1 2–1 2–0 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 0–0 1–0 2–0 3–0 3–0 3–2 1–1
06. トーキー・ユナイテッド 0–0 1–3 3–3 1–1 4–3 1–1 1–0 1–1 0–1 1–1 1–0 0–0 2–0 2–1 0–1 3–3 3–2 1–1 1–1 2–1 2–0
07. カーライル・ユナイテッド 2–1 1–0 1–2 2–2 0–1 1–1 3–0 0–1 2–1 3–1 1–1 1–2 2–0 4–2 1–2 2–0 3–3 3–0 1–2 2–0 0–1
08. チェスターフィールド 1–2 1–2 2–0 2–3 1–1 3–1 3–0 1–1 0–1 1–1 0–2 1–1 1–0 1–1 3–2 0–0 2–2 1–0 3–1 1–1 4–0
09. ロッチデール 1–2 2–0 2–1 2–2 2–1 4–1 0–1 5–1 0–0 2–3 1–1 2–1 2–1 0–1 3–0 1–1 0–1 1–2 2–0 0–0 6–2
010. ウォルソール 0–1 1–1 2–2 4–2 2–0 1–2 0–1 0–1 1–0 0–0 0–2 0–1 1–0 1–2 1–0 1–2 5–2 1–1 3–3 3–0 1–3
011. スカンソープ・ユナイテッド 1–4 1–1 2–1 0–0 3–1 1–3 2–1 2–2 2–1 5–0 2–3 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–0 1–0 1–2 3–0 7–0
012. マンスフィールド・タウン 1–0 0–4 1–2 3–0 2–2 2–1 0–1 1–2 0–1 1–2 0–1 2–2 4–2 2–1 2–1 1–1 1–0 2–3 2–1 0–3 1–0
013. ベリー 2–3 1–1 1–0 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 0–1 1–2 1–0 2–2 0–2 4–0 0–0 0–1 1–0 3–0 5–3 5–1 0–0
014. スカーバラ 1–3 0–1 1–2 3–1 3–4 1–2 0–3 1–1 2–1 1–0 0–1 1–1 1–0 2–0 1–1 0–2 2–2 4–1 0–1 3–0 2–1
015. ドンカスター・ローヴァーズ 0–0 3–4 0–0 0–3 1–1 0–2 0–0 0–0 2–1 4–0 3–1 0–1 1–3 0–4 0–0 2–1 1–0 3–1 1–0 1–3 2–1
016. ジリンガム 0–2 2–2 1–3 0–1 2–2 2–2 2–0 0–2 1–2 1–1 1–0 1–0 1–0 2–2 0–0 3–0 1–1 2–2 2–0 2–1 1–0
017. コルチェスター・ユナイテッド 3–3 0–0 2–4 0–2 1–1 1–2 2–1 0–2 2–5 0–1 2–1 0–0 4–1 1–2 3–1 1–2 1–0 3–1 1–0 1–2 3–2
018. リンカーン・シティ 0–1 0–3 1–2 1–3 0–2 1–0 0–0 1–2 1–1 1–2 2–0 1–2 2–2 0–1 2–1 3–1 2–0 0–1 3–1 1–1 4–3
019. ウィガン・アスレティック 2–5 6–3 2–2 1–1 2–2 1–3 0–2 1–0 0–0 2–2 0–2 4–1 3–1 1–2 0–0 2–0 0–1 0–1 3–4 2–0 1–1
020. ヘレフォード・ユナイテッド 0–1 0–5 1–2 3–4 2–3 2–2 0–0 0–3 5–1 0–1 1–2 2–3 3–0 0–1 2–1 2–0 5–0 1–2 3–0 1–1 1–1
021. ダーリントン 0–2 1–2 1–0 0–0 0–2 1–2 1–3 0–0 1–1 0–0 2–1 2–0 1–0 0–2 1–3 2–1 7–3 3–2 0–0 1–3 0–1
022. ノーサンプトン・タウン 0–3 1–0 2–2 1–1 2–0 0–1 1–1 2–2 1–2 0–1 4–0 5–1 0–1 3–2 0–0 1–2 1–1 0–0 0–2 0–1 1–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

出典

Wikipedia英語版:「en:1993–94 Football League 12:19, 24 May 2012」版をベースに翻訳
Wikipedia日本語版:「フットボールリーグ 2012年8月8日 (水) 17:18」版

1888–89  1889–90  1890–91  1891–92  1892–93  1893–94  1894–95  1895–96  1896–97  1897–98  1898–99  1899–00  1900–01  1901–02  1902–03  1903–04  1904–05  1905–06  1906–07  1907–08  1908–09  1909–10  1910–11  1911–12  1912–13  1913–14  1914–15  1919–20  1920–21  1921–22  1922–23  1923–24  1924–25  1925–26  1926–27  1927–28  1928–29  1929–30  1930–31  1931–32  1932–33  1933–34  1934–35  1935–36  1936–37  1937–38  1938–39  1938–39  1946–47  1947–48  1948–49  1949–50  1950–51  1951–52  1952–53  1953–54  1954–55  1955–56  1956–57  1957–58  1958–59  1959–60  1960–61  1961–62  1962–63  1963–64  1964–65  1965–66  1966–67  1967–68  1968–69  1969–70  1970–71  1971–72  1972–73  1973–74  1974–75  1975–76  1976–77  1977–78  1978–79  1979–80  1980–81  1981–82  1982–83  1983–84  1984–85  1985–86  1986–87  1987–88  1988–89  1989–90  1990–91  1991–92  1992–93  1993–94  1994–95  1995–96  1996–97  1997–98  1998–99  1999–00  2000–01  2001–02  2002–03  2003–04  2004–05  2005–06  2006–07  2007–08  2008–09  2009–10  2010–11  2011–12  2012–13  2013–14  2014–15  2015–16  2016–17  2017–18  2018–19  2019–20  2020–21  2021–22  2022–23  2023–24