Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2010 - Super G mannen

Alpineskiën op de
Olympische Winterspelen 2010
Combinatiemannenvrouwen
Afdalingmannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen

De Super G voor mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 19 februari 2010 in het wintersportgebied Whistler Blackcomb. Titelhouder was de Noor Kjetil André Aamodt.

Uitslag

# Bib Naam Land Tijd Verschil
1 Goud 19 Aksel Lund Svindal Vlag van Noorwegen Noorwegen 1.30,34
2 Zilver 11 Bode Miller Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.30,62 +0,28
3 Brons 3 Andrew Weibrecht Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.30,65 +0,31
04 4 18 Werner Heel Vlag van Italië Italië 1.30,67 +0,33
05 5 20 Erik Guay Vlag van Canada Canada 1.30,68 +0,34
06 6 13 Christof Innerhofer Vlag van Italië Italië 1.30,73 +0,39
07 7 9 Patrick Staudacher Vlag van Italië Italië 1.30,74 +0,40
08 8 15 Carlo Janka Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.30,83 +0,49
09 9 14 Tobias Grünenfelder Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.30,90 +0,56
10 10 16 Didier Cuche Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.31,06 +0,72
11 11 6 Aleš Gorza Vlag van Slovenië Slovenië 1.31,07 +0,73
12 12 1 Kjetil Jansrud Vlag van Noorwegen Noorwegen 1.31,21 +0,87
13 13 7 Adrien Théaux Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.31,24 +0,90
14 14 17 Benjamin Raich Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.31,35 +1,01
15 15 22 Didier Défago Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.31,43 +1,09
16 16 23 Ivica Kostelić Vlag van Kroatië Kroatië 1.31,47 +1,13
17 17 24 Georg Streitberger Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.31,49 +1,15
18 18 28 Andrej Šporn Vlag van Slovenië Slovenië 1.31,58 +1,24
19 19 8 Ted Ligety Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.31,70 +1,36
20 20 10 Mario Scheiber Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.31,93 +1,59
21 21 21 Michael Walchhofer Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.32,00 +1,66
22 22 36 Guillermo Fayed Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.32,03 +1,69
23 23 26 Marco Sullivan Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.32,09 +1,75
24 24 32 Jan Hudec Vlag van Canada Canada 1.32,09 +1,75
25 25 39 Lars Elton Myhre Vlag van Noorwegen Noorwegen 1.32,36 +2,02
26 26 43 Ivan Ratkić Vlag van Kroatië Kroatië 1.32,67 +2,33
27 27 42 Ferran Terra Vlag van Spanje Spanje 1.32,75 +2,41
28 28 53 Aleksandr Chorosjilov Vlag van Rusland Rusland 1.32,84 +2,50
29 29 40 Craig Branch Vlag van Australië Australië 1.32,89 +2,55
30 30 34 Jono Brauer Vlag van Australië Australië 1.32,92 +2,58
31 31 5 Gauthier de Tessieres Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.33,17 +2,83
32 32 33 Edward Drake Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 1.33,20 +2,86
33 33 57 Roger Vidosa Vlag van Andorra Andorra 1.33,65 +3,31
34 34 31 Petr Záhrobský Vlag van Tsjechië Tsjechië 1.33,83 +3,49
35 35 52 Paul de la Cuesta Vlag van Spanje Spanje 1.34,03 +3,69
36 36 50 Stepan Zuev Vlag van Rusland Rusland 1.34,13 +3,79
37 37 51 Jaroslav Babušiak Vlag van Slowakije Slowakije 1.35,25 +4,91
38 38 45 Tim Cafe Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1.35,55 +5,21
39 39 64 Kevin Esteve Rigail Vlag van Andorra Andorra 1.35,67 +5,33
40 40 48 Johnny Albertsen Vlag van Denemarken Denemarken 1.35,69 +5,35
41 41 58 Stefan Georgiev Vlag van Bulgarije Bulgarije 1.36,32 +5,98
42 42 44 Maui Gayme Vlag van Chili Chili 1.36,56 +6,22
43 43 60 Igor Zakurdaev Vlag van Kazachstan Kazachstan 1.36,97 +6,63
44 44 59 Andrei Drygin Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 1.38,03 +7,69
45 45 62 Stefan Jon Sigurgeirsson Vlag van IJsland IJsland 1.39,12 +8,78
99   49 Cristian Javier Simari Birkner Vlag van Argentinië Argentinië 9.99,99 DNS +9,99  
99   2 Stephan Keppler Vlag van Duitsland Duitsland 9.99,99 DNF +9,99  
99   12 Manuel Osborne-Paradis Vlag van Canada Canada 9.99,99 DNF +9,99  
99   25 Andrej Jerman Vlag van Slovenië Slovenië 9.99,99 DNF +9,99  
99   27 Robbie Dixon Vlag van Canada Canada 9.99,99 DNF +9,99  
99   29 Patrik Järbyn Vlag van Zweden Zweden 9.99,99 DNF +9,99  
99   30 Marco Büchel Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 9.99,99 DNF +9,99  
99   37 Natko Zrnčić-Dim Vlag van Kroatië Kroatië 9.99,99 DNF +9,99  
99   38 Hans Olsson Vlag van Zweden Zweden 9.99,99 DNF +9,99  
99   41 David Poisson Vlag van Frankrijk Frankrijk 9.99,99 DNF +9,99  
99   46 Andreas Romar Vlag van Finland Finland 9.99,99 DNF +9,99  
99   47 Benjamin Griffin Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 9.99,99 DNF +9,99  
99   54 Truls Ove Karlsen Vlag van Noorwegen Noorwegen 9.99,99 DNF +9,99  
99   55 Sergei Maitakov Vlag van Rusland Rusland 9.99,99 DNF +9,99  
99   61 Jorge Mandrú Vlag van Chili Chili 9.99,99 DNF +9,99  
99   63 Arni Thorvaldsson Vlag van IJsland IJsland 9.99,99 DNF +9,99  
99   4 Peter Fill Vlag van Italië Italië 9.99,99 DSQ +9,99  
99   35 Andrej Križaj Vlag van Slovenië Slovenië 9.99,99 DSQ +9,99  
99   56 Martin Vráblík Vlag van Tsjechië Tsjechië 9.99,99 DSQ +9,99  

Bronvermelding

  • (en) Uitslag