Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 – kombinacja mężczyzn

Kombinacja mężczyzn na ZIO 1992
1988 1994
Miejsce

Albertville

Złoty medal Złoty medal

Włochy Josef Polig

Srebrny medal Srebrny medal

Włochy Gianfranco Martin

Brązowy medal Brązowy medal

Szwajcaria Steve Locher

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992
Zjazd mężczyźni kobiety
Kombinacja mężczyźni kobiety
Supergigant mężczyźni kobiety
Gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville została rozegrana w dniach 10-11 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodku narciarskim Val d’Isère. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Josef Polig, srebro wywalczył jego rodak - Gianfranco Martin, a brąz zdobył Steve Locher ze Szwajcarii.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Zjazd Slalom Łącznie
Czas Punkty Przejazd 1 Przejazd 2 Łącznie Punkty
01 ! Josef Polig Włochy Włochy 1:45,78 8,26 51,27 50,89 1:42,16 6,32 14,58
02 ! Gianfranco Martin Włochy Włochy 1:45,48 5,20 50,16 52,60 1:42,76 9,70 14,90
03 ! Steve Locher Szwajcaria Szwajcaria 1:46,53 15,90 49,90 51,54 1:41,44 2,26 18,16
04 !4 Jean-Luc Crétier Francja Francja 1:46,25 13,05 49,67 52,42 1:42,09 5,92 18,97
05 !5 Markus Wasmeier Niemcy Niemcy 1:45,91 9,58 52,29 52,86 1:45,15 23,19 32,77
06 !6 Kristian Ghedina Włochy Włochy 1:46,65 17,12 52,43 52,48 1:44,91 21,83 38,95
07 !7 Ole Kristian Furuseth Norwegia Norwegia 1:48,94 40,47 50,59 50,45 1:41,04 0,00 40,47
08 !8 Xavier Gigandet Szwajcaria Szwajcaria 1:45,61 6,52 53,35 53,84 1:47,19 34,69 41,21
09 !9 Takuya Ishioka Japonia Japonia 1:49,29 44,04 49,48 52,94 1:42,42 7,79 51,83
10 Lasse Arnesen Norwegia Norwegia 1:46,81 18,76 53,33 53,59 1:46,92 33,17 51,93
11 Jan Einar Thorsen Norwegia Norwegia 1:44,97 0,00 54,59 55,80 1:50,39 52,75 52,75
12 Rob Crossan Kanada Kanada 1:48,33 34,25 50,77 54,35 1:45,12 23,02 57,27
13 Jure Košir Słowenia Słowenia 1:49,60 47,20 51,32 51,95 1:43,27 12,58 59,78
14 Cary Mullen Kanada Kanada 1:47,47 25,48 52,65 54,93 1:47,58 36,89 62,37
15 Kiminobu Kimura Japonia Japonia 1:50,98 61,26 49,47 52,08 1:41,55 2,88 64,14
16 Kyle Rasmussen Stany Zjednoczone USA 1:46,30 13,56 55,01 55,45 1:50,46 53,14 66,70
17 Jorge Pujol Hiszpania Hiszpania 1:50,64 57,80 50,40 53,17 1:43,57 14,27 72,07
18 Tommy Moe Stany Zjednoczone USA 1:47,19 22,63 55,03 56,56 1:51,59 59,52 82,15
19 Steven Lee Australia Australia 1:46,64 17,02 55,76 57,34 1:53,10 68,03 85,05
20 Witalij Andriejew WNP 1:46,01 10,60 55,80 58,44 1:54,24 74,47 85,07
21 Paul Accola Szwajcaria Szwajcaria 1:45,73 7,75 56,08 59,71 1:55,79 83,21 90,96
22 Petyr Diczew Bułgaria Bułgaria 1:53,52 87,15 50,80 52,80 1:43,60 14,44 101,59
23 Ricardo Campo Hiszpania Hiszpania 1:49,20 43,12 55,64 56,30 1:51,94 61,49 104,61
24 Daniel Vogt Liechtenstein Liechtenstein 1:48,97 40,77 55,95 57,88 1:53,83 72,15 112,92
25 Martin Bell Wielka Brytania Wielka Brytania 1:47,48 25,59 57,24 60,86 1:58,10 96,24 121,83
26 Marcin Szafrański Polska Polska 1:50,60 57,39 56,55 57,90 1:54,45 75,65 133,04
27 Graham Bell Wielka Brytania Wielka Brytania 1:48,08 31,70 59,59 59,59 1:59,18 102,33 134,03
28 Sean Langmuir Wielka Brytania Wielka Brytania 1:54,61 98,26 53,55 55,30 1:48,85 44,06 142,32
29 Markus Foser Liechtenstein Liechtenstein 1:49,12 42,30 59,08 60,50 1:59,58 104,59 146,89
30 Achim Vogt Liechtenstein Liechtenstein 1:47,09 21,61 65,98 61,88 2:07,86 151,30 172,91
31 Franco Colturi Włochy Włochy 1:45,59 6,32 69,46 61,78 2:11,24 170,37 176,69
32 Choi Yong-hee Korea Południowa Korea Południowa 1:55,68 109,17 62,06 58,91 2:00,97 112,43 221,60
33 Pierre Kőszáli Węgry Węgry 1:56,25 114,98 55,79 65,03 2:00,82 111,59 226,57
34 Alexis Racloz Chile Chile 1:54,02 92,25 63,49 62,91 2:06,40 143,06 235,31
35 Emilian Focșeneanu Rumunia Rumunia 1:59,94 152,60 58,16 60,04 1:58,20 96,81 249,41
36 Hubertus von Hohenlohe Meksyk Meksyk 1:55,95 111,92 63,45 63,68 2:07,13 147,18 259,10
37 Péter Kristály Węgry Węgry 2:00,42 157,49 58,52 61,61 2:00,13 107,69 265,18
38 !- AJ Kitt Stany Zjednoczone USA 1:46,29 13,46 9:99,99 !DNS 9:99,99 !DNS 9:99,99 !DNS 999,99 !- 999,99 !-
39 !- Hubert Strolz Austria Austria 1:46,54 16,00 48,08 9:99,99 !DQ 9:99,99 !DQ 999,99 !- 999,99 !-
40 !- William Besse Szwajcaria Szwajcaria 1:46,66 17,23 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
41 !- Stephan Eberharter Austria Austria 1:46,85 19,16 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
42 !- Rainer Salzgeber Austria Austria 1:47,59 26,71 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
43 !- Paulo Oppliger Chile Chile 1:47,74 28,24 9:99,99 !DQ 9:99,99 !DQ 9:99,99 !DQ 999,99 !- 999,99 !-
44 !- Felix Belczyk Kanada Kanada 1:47,75 28,34 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
45 !- Konstantin Czistiakow WNP 1:47,95 30,38 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
46 !- Jeff Olson Stany Zjednoczone USA 1:48,29 33,84 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
47 !- Aleksiej Masłow WNP 1:48,53 36,29 9:99,99 !DNS 9:99,99 !DNS 9:99,99 !DNS 999,99 !- 999,99 !-
48 !- Marián Bíreš Czechosłowacja Czechosłowacja 1:49,61 47,30 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
49 !- Ljubomir Popow Bułgaria Bułgaria 1:52,74 79,20 48,72 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
50 !- Mauricio Rotella Chile Chile 1:54,88 101,02 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
51 !- Hur Seung-wook Korea Południowa Korea Południowa 1:55,27 104,99 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
52 !- Lothar Christian Munder Brazylia Brazylia 1:57.01 122.73 67,26 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
53 !- Aurel Foiciuc Rumunia Rumunia 1:57,91 131,90 9:99,99 !DQ 9:99,99 !DQ 9:99,99 !DQ 999,99 !- 999,99 !-
54 !- Peter Jurko Czechosłowacja Czechosłowacja 1:58,27 135,57 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
55 !- Igor Latinović Jugosławia 1:58,57 138,63 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
56 !- Edin Terzić Jugosławia 1:59,90 152,19 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
57 !- Alphonse Gomis Senegal Senegal 2:00,56 158,92 9:99,99 !DNF 999,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
58 !- Lamine Guèye Senegal Senegal 2:02,38 177,47 9:99,99 !DNS 999,99 !DNS 9:99,99 !DNS 999,99 !- 999,99 !-
59 !- Zoran Perušina Jugosławia 2:14,19 297,85 9:99,99 !DNF 999,99 !DNF 9:99,99 !DNF 999,99 !- 999,99 !-
60 !- Marc Girardelli Luksemburg Luksemburg 9:99,99 !DNF 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-
60 !- Günther Mader Austria Austria 9:99,99 !DNF 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-
60 !- Boris Duncan Wielka Brytania Wielka Brytania 9:99,99 !DNF 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-
60 !- Tom Stiansen Norwegia Norwegia 9:99,99 !DNF 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-
60 !- Abraham Fernández Hiszpania Hiszpania 9:99,99 !DNF 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-
61 !- Denis Rey Francja Francja 9:99,99 !DQ 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-
61 !- Adrien Duvillard Francja Francja 9:99,99 !DQ 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 9:99,99 !- 999,99 !- 999,99 !-

Bibliografia

  • Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-03)]. (ang.)