Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 – II waga ciężka mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992
Podnoszenie ciężarów
Waga do 110 kg mężczyzn
Złoty medal

Niemcy Ronny Weller

Srebrny medal

Artur Akojew

Brązowy medal

Bułgaria Stefan Botew

Rywalizacja w wadze do 110 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 odbyła się 3 sierpnia 1992 roku w hali Pabellón de la España Industrial. W rywalizacji wystartowało 24 zawodników z 20 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Jurij Zachariewicz z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został Niemiec Ronny Weller, srebrny medal wywalczył Artur Akojew ze Wspólnoty Niepodległych Państw, a trzecie miejsce zajął Stefan Botew z Bułgarii.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3
1. !złoto Ronny Weller  Niemcy 109,40 185,0 190,0 192,5 225,0 235,0 240,0 432,5
2. !srebro Artur Akojew  WNP 109,40 190,0 195,0 195,0 230,0 235,0 237,5 430,0
3. !brąz Stefan Botew  Bułgaria 108,50 185,0 190,0 190,0 227,5 237,5 237,5 417,5
4 Nicu Vlad  Rumunia 103,10 185,0 185,0 190,0 215,0 227,5 227,5 405,0
5 Dariusz Osuch  Polska 108,50 165,0 170,0 175,0 212,5 217,5 222,5 397,5
6 Frank Seipelt  Niemcy 109,75 162,5 170,0 172,5 205,0 212,5 220,0 390,0
7 Flavio Villavicencio  Kuba 108,40 170,0 170,0 170,0 210,0 217,5 222,5 387,5
8 Pawlos Saltsidis  Grecja 108,95 170,0 175,0 177,5 210,0 210,0 215,0 385,0
9 Dede Dekaj  Albania 109,75 162,5 167,5 167,5 210,0 215,0 217,5 380,0
10 Norberto Oberburger  Włochy 109,25 170,0 175,0 177,5 195,0 200,0 200,0 375,0
11 Maurys Charón  Kuba 109,65 170,0 170,0 170,0 205,0 205,0 205,0 375,0
12 László Németh  Węgry 109,50 172,5 177,5 177,5 200,0 205,0 205,0 372,5
13 Arto Savonen  Finlandia 109,20 155,0 162,5 167,5 190,0 195,0 200,0 357,5
14 Mohammed Jowad  Irak 109,85 152,5 157,5 160,0 192,5 197,5 200.0 357,5
15 Tibor Stark  Węgry 108,70 160,0 165,0 167,5 190,0 195,0 - 355,0
16 Miloš Čiernik  Czechosłowacja 107,85 155,0 155,0 160,0 192,5 200,0 200,0 352,5
17 Raymond Kopka  Wielka Brytania 109,30 155,0 160,0 162,5 190,0 190,0 197,5 350,0
18 Rich Schutz  Stany Zjednoczone 106,10 155,0 155,0 155,0 192,5 192,5 197,5 347,5
19 Mozafar Ajali  Iran 105,20 150,0 155,0 160,0 190,0 200,0 200,0 345,0
20 Mehmed Skender  Bośnia i Hercegowina 107,10 140,0 150,0 150,0 170,0 175,0 180,0 320,0
22 !- Anders Lindsjö  Szwecja 109,35 155,0 155,0 160,0 192,5 192,5 1925 DNF
22 !- Jeon Sang-seok  Korea Południowa 108,60 175,0 180,0 180,0 210,0 210,0 210,0 DNF
22 !- Piotr Banaszak  Polska 108,60 180,0 185,0 190,0 210,0 210,0 210,0 DNF
22 !- Ibrahim El-Bakh  Egipt 108,65 155,0 155,0 160,0 - - - DNF

Bibliografia

  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight II (≤110 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online]  (ang.).