Перепись населения США (1960)

Восемнадцатая перепись
населения США
Изображение логотипа
Печать Бюро переписи США
Общая информация
Страна США
Дата проведения 1 апреля 1960 года
Общая численность 179 323 175
Изменение 18.5%
Штат с наибольшим населением Нью-Йорк
16 782 000
Штат с наименьшим населением Аляска
228 000
1950
1970
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Восемнадцатая перепись населения на территории США проводилась в 1960 году. В переписи приняло участие 179 323 175 человек, что примерно на 18,5% больше, чем в предыдущей переписи. Тогда по результатам переписи в стране проживало 151 325 798 человек[1]. Перепись стала первой, в которой в каждом штате приняло участие более 200 000 человек.

Результаты переписи по штатам

Номер
Штат
Население
перепись 1950 года,
тысяч человек
Население
перепись 1960 года,
тысяч человек
Численные
изменения
тысяч человек
Процентные
изменения
1  Нью-Йорк &&&&&&&&&&014830.&&&&&014 830 &&&&&&&&&&016782.&&&&&016 782 &&&&&&&&&&&01952.&&&&&01952 13.2 %
2  Калифорния &&&&&&&&&&010586.&&&&&010 586 &&&&&&&&&&015717.&&&&&015 717 &&&&&&&&&&&05131.&&&&&05131 48.5 %
3  Пенсильвания &&&&&&&&&&010498.&&&&&010 498 &&&&&&&&&&011319.&&&&&011 319 &&&&&&&&&&&&0821.&&&&&0821 7.8 %
4  Иллинойс &&&&&&&&&&&08712.&&&&&08712 &&&&&&&&&&010081.&&&&&010 081 &&&&&&&&&&&01369.&&&&&01369 15.7 %
5  Огайо &&&&&&&&&&&07947.&&&&&07947 &&&&&&&&&&&09706.&&&&&09706 &&&&&&&&&&&01759.&&&&&01759 22.1 %
6  Техас &&&&&&&&&&&07711.&&&&&07711 &&&&&&&&&&&09580.&&&&&09580 &&&&&&&&&&&01869.&&&&&01869 24.2 %
7  Мичиган &&&&&&&&&&&06372.&&&&&06372 &&&&&&&&&&&07823.&&&&&07823 &&&&&&&&&&&01451.&&&&&01451 22.8 %
8  Нью-Джерси &&&&&&&&&&&04835.&&&&&04835 &&&&&&&&&&&06067.&&&&&06067 &&&&&&&&&&&01232.&&&&&01232 25.5 %
9  Массачусетс &&&&&&&&&&&04691.&&&&&04691 &&&&&&&&&&&05149.&&&&&05149 &&&&&&&&&&&&0458.&&&&&0458 9.8 %
10  Флорида &&&&&&&&&&&02771.&&&&&02771 &&&&&&&&&&&04952.&&&&&04952 &&&&&&&&&&&02181.&&&&&02181 78.7 %
11  Индиана &&&&&&&&&&&03934.&&&&&03934 &&&&&&&&&&&04662.&&&&&04662 &&&&&&&&&&&&0728.&&&&&0728 18.5 %
12  Северная Каролина &&&&&&&&&&&04062.&&&&&04062 &&&&&&&&&&&04556.&&&&&04556 &&&&&&&&&&&&0494.&&&&&0494 12.2 %
13  Миссури &&&&&&&&&&&03955.&&&&&03955 &&&&&&&&&&&04320.&&&&&04320 &&&&&&&&&&&&0365.&&&&&0365 9.2 %
14  Виргиния &&&&&&&&&&&03319.&&&&&03319 &&&&&&&&&&&03967.&&&&&03967 &&&&&&&&&&&&0648.&&&&&0648 19.5 %
15  Висконсин &&&&&&&&&&&03435.&&&&&03435 &&&&&&&&&&&03952.&&&&&03952 &&&&&&&&&&&&0517.&&&&&0517 15.1 %
16  Джорджия &&&&&&&&&&&03445.&&&&&03445 &&&&&&&&&&&03943.&&&&&03943 &&&&&&&&&&&&0498.&&&&&0498 14.5 %
17  Теннесси &&&&&&&&&&&03292.&&&&&03292 &&&&&&&&&&&03567.&&&&&03567 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275 8.4 %
18  Миннесота &&&&&&&&&&&02982.&&&&&02982 &&&&&&&&&&&03414.&&&&&03414 &&&&&&&&&&&&0432.&&&&&0432 14.5 %
19  Алабама &&&&&&&&&&&03062.&&&&&03062 &&&&&&&&&&&03266.&&&&&03266 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&&0204 6.7 %
20  Луизиана &&&&&&&&&&&02683.&&&&&02683 &&&&&&&&&&&03257.&&&&&03257 &&&&&&&&&&&&0574.&&&&&0574 21.4 %
21  Мэриленд &&&&&&&&&&&02343.&&&&&02343 &&&&&&&&&&&03101.&&&&&03101 &&&&&&&&&&&&0758.&&&&&0758 32.4 %
22  Кентукки &&&&&&&&&&&02945.&&&&&02945 &&&&&&&&&&&03038.&&&&&03038 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 3.2 %
23  Вашингтон &&&&&&&&&&&02379.&&&&&02379 &&&&&&&&&&&02853.&&&&&02853 &&&&&&&&&&&&0474.&&&&&0474 19.9 %
24  Айова &&&&&&&&&&&02621.&&&&&02621 &&&&&&&&&&&02758.&&&&&02758 &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 5.2 %
25  Коннектикут &&&&&&&&&&&02007.&&&&&02007 &&&&&&&&&&&02535.&&&&&02535 &&&&&&&&&&&&0528.&&&&&0528 26.3 %
26  Южная Каролина &&&&&&&&&&&02117.&&&&&02117 &&&&&&&&&&&02382.&&&&&02382 &&&&&&&&&&&&0265.&&&&&0265 12.5 %
27  Оклахома &&&&&&&&&&&02233.&&&&&02233 &&&&&&&&&&&02328.&&&&&02328 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 4.3 %
28  Канзас &&&&&&&&&&&01905.&&&&&01905 &&&&&&&&&&&02179.&&&&&02179 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 14.4 %
29  Миссисипи &&&&&&&&&&&02179.&&&&&02179 &&&&&&&&&&&02178.&&&&&02178 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 0.0 %
30  Западная Виргиния &&&&&&&&&&&02006.&&&&&02006 &&&&&&&&&&&01860.&&&&&01860 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&&0146 7.3 %
31  Арканзас &&&&&&&&&&&01910.&&&&&01910 &&&&&&&&&&&01786.&&&&&01786 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124 6.5 %
32  Орегон &&&&&&&&&&&01521.&&&&&01521 &&&&&&&&&&&01769.&&&&&01769 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248 16.3 %
33  Колорадо &&&&&&&&&&&01325.&&&&&01325 &&&&&&&&&&&01754.&&&&&01754 &&&&&&&&&&&&0429.&&&&&0429 32.4 %
34  Небраска &&&&&&&&&&&01326.&&&&&01326 &&&&&&&&&&&01411.&&&&&01411 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 6.4 %
35  Аризона &&&&&&&&&&&&0750.&&&&&0750 &&&&&&&&&&&01302.&&&&&01302 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&&0552 73.6 %
36  Мэн &&&&&&&&&&&&0914.&&&&&0914 &&&&&&&&&&&&0969.&&&&&0969 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 6.0 %
37  Нью-Мексико &&&&&&&&&&&&0681.&&&&&0681 &&&&&&&&&&&&0951.&&&&&0951 &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270 39.6 %
38  Юта &&&&&&&&&&&&0689.&&&&&0689 &&&&&&&&&&&&0891.&&&&&0891 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&&0202 29.3 %
39  Род-Айленд &&&&&&&&&&&&0792.&&&&&0792 &&&&&&&&&&&&0859.&&&&&0859 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 8.5 %
40  Вашингтон (округ Колумбия) &&&&&&&&&&&&0802.&&&&&0802 &&&&&&&&&&&&0764.&&&&&0764 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 4.7 %
41  Южная Дакота &&&&&&&&&&&&0653.&&&&&0653 &&&&&&&&&&&&0681.&&&&&0681 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 4.3 %
42  Монтана &&&&&&&&&&&&0591.&&&&&0591 &&&&&&&&&&&&0675.&&&&&0675 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 14.2 %
43  Айдахо &&&&&&&&&&&&0589.&&&&&0589 &&&&&&&&&&&&0667.&&&&&0667 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 13.2 %
44  Гавайи &&&&&&&&&&&&0500.&&&&&0500 &&&&&&&&&&&&0633.&&&&&0633 &&&&&&&&&&&&0133.&&&&&0133 26.6 %
45  Северная Дакота &&&&&&&&&&&&0620.&&&&&0620 &&&&&&&&&&&&0632.&&&&&0632 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 1.9 %
46  Нью-Гэмпшир &&&&&&&&&&&&0533.&&&&&0533 &&&&&&&&&&&&0607.&&&&&0607 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 13.9 %
47  Делавэр &&&&&&&&&&&&0318.&&&&&0318 &&&&&&&&&&&&0446.&&&&&0446 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 40.3 %
48  Вермонт &&&&&&&&&&&&0378.&&&&&0378 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&&0390 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 3.2 %
49  Вайоминг &&&&&&&&&&&&0291.&&&&&0291 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 13.4 %
50  Невада &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160 &&&&&&&&&&&&0285.&&&&&0285 &&&&&&&&&&&&0125.&&&&&0125 78.1 %
51  Аляска &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 75.2 %
   США &&&&&&&&&0151326.&&&&&0151 326 &&&&&&&&&0179323.&&&&&0179 323 &&&&&&&&&&027997.&&&&&027 997 18.5%

Примечания

  1. Measuring America: The Decennial Censuses from 1790 to 2000 (англ.) (PDF) (2002). Дата обращения: 4 февраля 2020. Архивировано 15 февраля 2020 года.

Ссылки

  • Historical US Census data (англ.).
  • 1961 U.S Census Report (англ.).
Перейти к шаблону «Перепись населения США»
  • 1790
  • 1800
  • 1810
  • 1820
  • 1830
  • 1840
  • 1850
  • 1860
  • 1870
  • 1880
  • 1890
  • 1900
  • 1910
  • 1920
  • 1930
  • 1940
  • 1950
  • 1960
  • 1970
  • 1980
  • 1990
  • 2000
  • 2010
  • 2020