Damernas stafett i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018

Olympiska vinterspelen 2018
Skidskytte Skidskytte
Damernas stafett
Information
Datum22 februari
Lokal tid20:15 (UTC+9)
Deltagare72 från 18 nationer
AnläggningAlpensia skidskyttearena, Pyeongchang, Sydkorea
Regerande
mästare
 Ukraina
Vita Semerenko
Julija Dzjyma
Valj Semerenko
Olena Pidhrusjna
Placeringar
 Belarus
Nadzeja Skardzina
Iryna Kryuko
Dzinara Alimbekava
Darja Domratjeva
 Sverige
Linn Persson
Mona Brorsson
Anna Magnusson
Hanna Öberg
 Frankrike
Anaïs Chevalier
Marie Dorin Habert
Justine Braisaz
Anaïs Bescond
ossvart Föregående Följande ossvart
Sotji 2014 Peking 2022
Skidskytte vid OS 2018
Herrar 0 Damer
10 km Sprint 7,5 km
12,5 km Jaktstart 10 km
15 km Masstart 12,5 km
20 km Distans 15 km
0
4×7,5 km
Stafett
2×6 km + 2×7,5 km
0
4×5 km

Damernas stafett i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018 hölls på Alpensia skidskyttearena i Pyeongchang, Sydkorea, den 22 februari 2018. Distansen var 4 × 6 km.[1]

Guldmedaljörer blev Vitryssland vars lag bestod av Nadzeja Skardzina, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava och Darja Domratjeva. Sveriges lag med Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson och Hanna Öberg, tog silver, vilket var Sveriges första olympiska medalj i skidskyttets damstafett någonsin. Frankrike tog brons.

Deltagare

18 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i damernas stafettävling.

Resultat

Pl. Lag Namn Åktid Ligg Stå AT TM PV Resultat
TS Tid TM
1  Belarus Nadzeja Skardzina 17352 17.35,2 00 0+0 02 0+2 017352 17.35,2 0462 +46,2 10 0009 0+9 112034 1:12.03,4 0000 
Iryna Kryuko 18082 18.08,2 01 0+1 00 0+0 035434 35.43,4 0212 +21,2 5
Dzinara Alimbekava 18524 18.52,4 02 0+2 01 0+1 054358 54.35,8 0171 +17,1 4
Darja Domratjeva 17276 17.27,6 00 0+0 03 0+3 112034 1:12.03,4 0000  1
2  Sverige Linn Persson 17351 17.35,1 02 0+2 02 0+2 017351 17.35,1 0461 +46,1 9 0012 0+12 112141 1:12.14,1 0107 +10,7
Mona Brorsson 19168 19.16,8 03 0+3 03 0+3 036519 36.51,9 1297 +1.29,7 11
Anna Magnusson 18256 18.25,6 02 0+2 00 0+0 055178 55.17,8 0591 +59,1 8
Hanna Öberg 16563 16.56,3 00 0+0 00 0+0 112141 1:12.14,1 0107 +10,7 2
3  Frankrike Anaïs Chevalier 17208 17.20,8 01 0+1 02 0+2 017208 17.20,8 0318 +31,8 5 0014 0+14 112210 1:12.21,0 0176 +17,6
Marie Dorin Habert 18256 18.25,6 01 0+1 01 0+1 035464 35.46,4 0242 +24,2 6
Justine Braisaz 18406 18.40,6 03 0+3 03 0+3 054270 54.27,0 0083 +8,3 2
Anaïs Bescond 17540 17.54,0 01 0+1 02 0+2 112210 1:12.21,0 0176 +17,6 3
4  Norge Synnøve Solemdal 17098 17.09,8 00 0+0 01 0+1 017098 17.09,8 0208 +20,8 4 0312 3+12 112331 1:12.33,1 0297 +29,7
Tiril Eckhoff 18495 18.49,5 01 0+1 13 1+3 035593 35.59,3 0371 +37,1 9
Ingrid Landmark Tandrevold 19189 19.18,9 01 0+1 23 2+3 055182 55.18,2 0595 +59,5 9
Marte Olsbu 17149 17.14,9 00 0+0 03 0+3 112331 1:12.33,1 0297 +29,7 4
5  Slovakien Paulína Fialková 17078 17.07,8 01 0+1 00 0+0 017078 17.07,8 0188 +18,8 3 0109 1+9 112418 1:12.41,8 0384 +38,4
Anastasija Kuzmina 18305 18.30,5 01 0+1 13 1+3 035383 35.38,3 0161 +16,1 3
Terézia Poliaková 18594 18.59,4 01 0+1 01 0+1 054377 54.37,7 0190 +19,0 5
Ivona Fialková 18041 18.04,1 00 0+0 02 0+2 112418 1:12.41,8 0384 +38,4 5
6  Schweiz Elisa Gasparin 17328 17.32,8 01 0+1 00 0+0 017328 17.32,8 0438 +43,8 8 0016 0+16 112469 1:12.46,9 0435 +43,5
Lena Häcki 18155 18.15,5 03 0+3 02 0+2 035483 35.48,3 0261 +26,1 8
Selina Gasparin 18567 18.56,7 02 0+2 03 0+3 054450 54.45,0 0263 +26,3 7
Irene Cadurisch 18019 18.01,9 02 0+2 03 0+3 112469 1:12.46,9 0435 +43,5 6
7  Polen Monika Hojnisz 17293 17.29,3 01 0+1 02 0+2 017293 17.29,3 0403 +40,3 7 0114 1+14 112470 1:12.47,0 0436 +43,6
Magdalena Gwizdoń 18186 18.18,6 01 0+1 01 0+1 035479 35.47,9 0257 +25,7 7
Krystyna Guzik 18308 18.30,8 13 1+3 01 0+1 054187 54.18,7 0000  1
Weronika Nowakowska 18283 18.28,3 02 0+2 03 0+3 112470 1:12.47,0 0436 +43,6 7
8  Tyskland Franziska Preuss 17496 17.49,6 00 0+0 13 1+3 017496 17.49,6 1006 +1.00,6 12 0311 3+11 112573 1:12.57,3 0539 +53,9
Denise Herrmann 19074 19.07,4 00 0+0 13 1+3 036570 36.57,0 1348 +1.34,8 12
Franziska Hildebrand 18339 18.33,9 13 1+3 01 0+1 055309 55.30,9 1122 +1.12,2 11
Laura Dahlmeier 17264 17.26,4 00 0+0 01 0+1 112573 1:12.57,3 0539 +53,9 8
9  Italien Lisa Vittozzi 16490 16.49,0 01 0+1 00 0+0 016490 16.49,0 0000  1 0413 4+13 113075 1:13.07,5 1041 +1.04,1
Dorothea Wierer 18474 18.47,4 23 2+3 00 0+0 035364 35.36,4 0142 +14,2 2
Nicole Gontier 18550 18.55,0 03 0+3 13 1+3 054314 54.31,4 0127 +12,7 3
Federica Sanfilippo 18361 18.36,1 00 0+0 13 1+3 113075 1:13.07,5 1041 +1.04,1 9
10  Kanada Sarah Beaudry 18040 18.04,0 00 0+0 03 0+3 018040 18.04,0 1150 +1.15,0 15 0111 1+11 113368 1:13.36,8 1334 +1.33,4
Julia Ransom 18277 18.27,7 00 0+0 03 0+3 036317 36.31,7 1095 +1.09,5 10
Emma Lunder 19096 19.09,6 13 1+3 00 0+0 055413 55.41,3 1226 +1.22,6 13
Rosanna Crawford 17555 17.55,5 01 0+1 01 0+1 113368 1:13.36,8 1334 +1.33,4 10
11  Ukraina Irina Varvjnets 18309 18.30,9 00 0+0 13 1+3 018309 18.30,9 1419 +1.41,9 17 0210 2+10 113448 1:13.44,8 1414 +1.41,4
Vita Semerenko 19154 19.15,4 00 0+0 13 1+3 037463 37.46,3 2241 +2.24,1 17
Julija Dzjyma 17387 17.38,7 01 0+1 01 0+1 055250 55.25,0 1063 +1.06,3 10
Anastasija Merkusjyna 18198 18.19,8 02 0+2 00 0+0 113448 1:13.44,8 1414 +1.41,4 11
12  Tjeckien Eva Puskarčíková 17214 17.21,4 01 0+1 02 0+2 017214 17.21,4 0324 +32,4 6 0411 4+11 113597 1:13.59,7 1563 +1.56,3
Jessica Jislová 19561 19.56,1 00 0+0 23 2+3 037175 37.17,5 1553 +1.55,3 14
Markéta Davidová 18579 18.57,9 00 0+0 23 2+3 056154 56.15,4 1567 +1.56,7 15
Veronika Vítková 17443 17.44,3 00 0+0 02 0+2 113597 1:13.59,7 1563 +1.56,3 12
13  USA Susan Dunklee 16566 16.56,6 00 0+0 01 0+1 016566 16.56,6 0076 +7,6 2 0110 1+10 114053 1:14.05,3 2019 +2.01,9
Clare Egan 18424 18.42,4 00 0+0 00 0+0 035390 35.39,0 0168 +16,8 4
Joanne Reid 19011 19.01,1 13 1+3 01 0+1 054401 54.40,1 0214 +21,4 6
Emily Dreissigacker 19252 19.25,2 02 0+2 03 0+3 114053 1:14.05,3 2019 +2.01,9 13
14  Kazakstan Galina Visjnevskaja 17502 17.50,2 00 0+0 03 0+3 017502 17.50,2 1012 +1.01,2 13 0109 1+9 114180 1:14.18,0 2146 +2.14,6
Darja Klimina 19543 19.54,3 01 0+1 13 1+3 037445 37.44,5 2223 +2.22,3 16
Alina Raikova 18283 18.28,3 01 0+1 01 0+1 056128 56.12,8 1541 +1.54,1 14
Olga Poltoranina 18052 18.05,2 00 0+0 00 0+0 114180 1:14.18,0 2146 +2.14,6 14
15  Finland Laura Toivanen 17368 17.36,8 01 0+1 00 0+0 017368 17.36,8 0478 +47,8 11 0213 2+13 114372 1:14.37,2 2338 +2.33,8
Kaisa Mäkäräinen 17454 17.45,4 00 0+0 02 0+2 035222 35.22,2 0000  1
Mari Laukkanen 20092 20.09,2 02 0+2 23 2+3 055314 55.31,4 1127 +1.12,7 12
Venla Lehtonen 19058 19.05,8 03 0+3 02 0+2 114372 1:14.37,2 2338 +2.33,8 15
16  Bulgarien Emilija Jordanova 18244 18.24,4 00 0+0 13 1+3 018244 18.24,4 1354 +1.35,4 16 0209 2+9 114380 1:14.38,0 2346 +2.34,6
Daniela Kadeva 18332 18.33,2 00 0+0 01 0+1 036576 36.57,6 1354 +1.35,4 13
Stefani Popova 19276 19.27,6 13 1+3 01 0+1 056252 56.25,2 2065 +2.06,5 17
Desislava Stojanova 18128 18.12,8 00 0+0 01 0+1 114380 1:14.38,0 2346 +2.34,6 16
17  Japan Fuyuko Tachizaki 17516 17.51,6 00 0+0 02 0+2 017516 17.51,6 1026 +1.02,6 14 0209 2+9 115477 1:15.47,7 3443 +3.44,3
Sari Furuya 19502 19.50,2 00 0+1 23 2+3 037418 37.41,8 2196 +2.19,6 15
Rina Mitsuhashi 18400 18.40,0 01 0+1 00 0+0 056218 56.21,8 2031 +2.03,1 16
Yurie Tanaka 19259 19.25,9 00 0+0 02 0+2 115477 1:15.47,7 3443 +3.44,3 17
18  Sydkorea Anna Frolina 20323 20.32,3 02 0+2 43 4+3 020323 20.32,3 3433 +3.43,3 18 0616 6+16 120206 1:20.20,6 8172 +8.17,2
Jekaterina Avvakumova 18339 18.33,9 01 0+1 02 0+2 039062 39.06,2 3440 +3.44,0 18
Mun Ji-hee 19245 19.24,5 01 0+1 13 1+3 058307 58.30,7 4120 +4.12,0 18
Ko Eun-jung 21499 21.49,9 01 0+1 13 1+3 120206 1:20.20,6 8172 +8.17,2 18

Källor

  1. ^ Final Results – Women's 4x6km Relay Läst 27 mars 2020.