Kommuner i Salamancaprovinsen

Karta över kommuner i Salamancaprovinsen.

Kommunerna i Salamancaprovinsen är 362 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Kastilien och Leon.

Provinskod: 37

I tabellen anges INE-kod, namn,[1] yta i km², befolkning år 2013[2] och befolkningstäthet[3] inv/km².


Innehåll: 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö0
Kod Kommun Yta
km²
Befolkning
(2013)
Täthet
inv/km²

A

001 Abusejo 23,1 225 9,74
002 Agallas 44,61 151 3,38
003 Ahigal de los Aceiteros 27,93 132 4,73
004 Ahigal de Villarino 24,11 35 1,45
005 Alameda de Gardón, La 32,27 97 3,01
006 Alamedilla, La 19,34 153 7,91
007 Alaraz 49,17 516 10,49
008 Alba de Tormes 46,51 5365 115,35
009 Alba de Yeltes 22,36 238 10,64
010 Alberca, La 60,73 1150 18,94
011 Alberguería de Argañán, La 30,06 139 4,62
012 Alconada 21,26 165 7,76
015 Aldea del Obispo 41,92 332 7,92
013 Aldeacipreste 37,17 133 3,58
014 Aldeadávila de la Ribera 46,18 1324 28,67
016 Aldealengua 5,48 668 121,9
017 Aldeanueva de Figueroa 55,64 286 5,14
018 Aldeanueva de la Sierra 14,51 121 8,34
019 Aldearrodrigo 8,41 160 19,02
020 Aldearrubia 32,84 512 15,59
021 Aldeaseca de Alba 17,58 88 5,01
022 Aldeaseca de la Frontera 24,3 294 12,1
023 Aldeatejada 31,51 1579 50,11
024 Aldeavieja de Tormes 12,85 104 8,09
025 Aldehuela de la Bóveda 70,65 308 4,36
026 Aldehuela de Yeltes 60,46 217 3,59
027 Almenara de Tormes 19,29 266 13,79
028 Almendra 39 176 4,51
029 Anaya de Alba 37,04 216 5,83
030 Añover de Tormes 20,24 96 4,74
031 Arabayona de Mógica 23,26 415 17,84
032 Arapiles 25,26 620 24,54
033 Arcediano 11,48 109 9,49
034 Arco, El 7,1 94 13,24
035 Armenteros 38,93 315 8,09
037 Atalaya, La 24,13 125 5,18

B

038 Babilafuente 22,6 888 39,29
039 Bañobárez 50,49 324 6,42
040 Barbadillo 36,1 414 11,47
041 Barbalos 37,56 77 2,05
042 Barceo 21,13 47 2,22
044 Barruecopardo 37,85 519 13,71
045 Bastida, La 18,53 28 1,51
046 Béjar 45,74 14280 312,2
047 Beleña 26,63 209 7,85
049 Bermellar 27,88 149 5,34
050 Berrocal de Huebra 38,7 75 1,94
051 Berrocal de Salvatierra 30,55 93 3,04
052 Boada 30,2 300 9,93
054 Bodón, El 60,74 301 4,96
055 Bogajo 32,91 152 4,62
056 Bouza, La 14,57 75 5,15
057 Bóveda del Río Almar 23,01 245 10,65
058 Brincones 14,9 66 4,43
059 Buenamadre 59,24 134 2,26
060 Buenavista 27,04 237 8,76

C

061 Cabaco, El 47,35 275 5,81
063 Cabeza de Béjar, La 13,91 93 6,69
065 Cabeza del Caballo 44,98 357 7,94
062 Cabezabellosa de la Calzada 8,49 96 11,31
067 Cabrerizos 11,54 4106 355,81
068 Cabrillas 24,85 420 16,9
069 Calvarrasa de Abajo 28,16 1132 40,2
070 Calvarrasa de Arriba 25,73 613 23,82
071 Calzada de Béjar, La 9,45 91 9,63
072 Calzada de Don Diego 44,2 186 4,21
073 Calzada de Valdunciel 20,03 662 33,05
074 Campillo de Azaba 26,03 178 6,84
077 Campo de Peñaranda, El 45,2 267 5,91
078 Candelario 60,17 989 16,44
079 Canillas de Abajo 38,78 79 2,04
080 Cantagallo 7,51 278 37,02
081 Cantalapiedra 71,15 982 13,8
082 Cantalpino 78,47 964 12,28
083 Cantaracillo 37,07 207 5,58
085 Carbajosa de la Sagrada 13,71 6639 484,25
086 Carpio de Azaba 70,45 107 1,52
087 Carrascal de Barregas 76,6 1043 13,62
088 Carrascal del Obispo 40,97 235 5,74
089 Casafranca 29,61 76 2,57
090 Casas del Conde, Las 1,26 55 43,65
091 Casillas de Flores 42,6 185 4,34
092 Castellanos de Moriscos 13,84 2109 152,38
185 Castellanos de Villiquera 32,81 688 20,97
096 Castillejo de Martín Viejo 155,67 242 1,55
097 Castraz 30,37 46 1,51
098 Cepeda 10,73 365 34,02
099 Cereceda de la Sierra 15,48 92 5,94
100 Cerezal de Peñahorcada 17,93 87 4,85
101 Cerralbo 51,59 184 3,57
102 Cerro, El 25,86 458 17,71
103 Cespedosa de Tormes 46,29 564 12,18
114 Chagarcía Medianero 14,71 89 6,05
104 Cilleros de la Bastida 16,97 30 1,77
106 Cipérez 104,66 296 2,83
107 Ciudad Rodrigo 240,13 13503 56,23
108 Coca de Alba 10,47 105 10,03
109 Colmenar de Montemayor 39,98 193 4,83
110 Cordovilla 15,84 125 7,89
112 Cristóbal 22,08 174 7,88
113 Cubo de Don Sancho, El 91,14 464 5,09

D

115 Dios le Guarde 16,34 149 9,12
116 Doñinos de Ledesma 46,15 75 1,63
117 Doñinos de Salamanca 14,05 1853 131,89

E

118 Ejeme 17,46 137 7,85
120 Encina de San Silvestre 23,76 112 4,71
119 Encina, La 30,77 120 3,9
121 Encinas de Abajo 20,86 620 29,72
122 Encinas de Arriba 8,78 252 28,7
123 Encinasola de los Comendadores 33,74 211 6,25
124 Endrinal 33,54 257 7,66
125 Escurial de la Sierra 20,97 254 12,11
126 Espadaña 39,45 32 ,81
127 Espeja 98,4 261 2,65
128 Espino de la Orbada 23,45 281 11,98

F

129 Florida de Liébana 20,79 286 13,76
130 Forfoleda 38,07 187 4,91
131 Frades de la Sierra 28,3 215 7,6
132 Fregeneda, La 45,16 404 8,95
133 Fresnedoso 8,18 109 13,33
134 Fresno Alhándiga 13,28 255 19,2
135 Fuente de San Esteban, La 77,04 1413 18,34
136 Fuenteguinaldo 101,61 714 7,03
137 Fuenteliante 50,16 114 2,27
138 Fuenterroble de Salvatierra 27,25 260 9,54
139 Fuentes de Béjar 14,47 239 16,52
140 Fuentes de Oñoro 57,19 1353 23,66

G

141 Gajates 27,67 169 6,11
142 Galindo y Perahuy 44,06 716 16,25
143 Galinduste 31,63 469 14,83
144 Galisancho 22,85 415 18,16
145 Gallegos de Argañán 47,14 308 6,53
146 Gallegos de Solmirón 30,82 141 4,57
147 Garcibuey 12,51 173 13,83
148 Garcihernández 47,59 507 10,65
149 Garcirrey 84,25 74 ,88
150 Gejuelo del Barro 43,33 42 ,97
151 Golpejas 11,79 154 13,06
152 Gomecello 20,7 491 23,72
154 Guadramiro 31,48 165 5,24
155 Guijo de Ávila 13,46 93 6,91
156 Guijuelo 63,23 5939 93,93

H

157 Herguijuela de Ciudad Rodrigo 23,41 87 3,72
158 Herguijuela de la Sierra 31,52 298 9,45
159 Herguijuela del Campo 25,69 97 3,78
160 Hinojosa de Duero 92,98 730 7,85
161 Horcajo de Montemayor 29,98 159 5,3
162 Horcajo Medianero 53,37 226 4,23
163 Hoya, La 8,67 45 5,19
164 Huerta 14,2 312 21,97

I

165 Iruelos 12,93 36 2,78
166 Ituero de Azaba 27,46 223 8,12

J

167 Juzbado 21,74 169 7,77

L

168 Lagunilla 42,52 536 12,61
169 Larrodrigo 49,63 203 4,09
170 Ledesma 141,22 1804 12,77
171 Ledrada 16,95 517 30,5
172 Linares de Riofrío 27,9 952 34,12
173 Lumbrales 69,94 1771 25,32

M

175 Machacón 18,69 464 24,83
174 Macotera 32,93 1246 37,84
176 Madroñal 1,61 159 98,76
177 Maíllo, El 46,27 302 6,53
178 Malpartida 10,3 104 10,1
179 Mancera de Abajo 23,47 231 9,84
180 Manzano, El 36,71 73 1,99
181 Martiago 47,36 287 6,06
183 Martín de Yeltes 63,24 449 7,1
182 Martinamor 24,04 100 4,16
184 Masueco 19,76 353 17,86
186 Mata de Ledesma, La 38,65 113 2,92
187 Matilla de los Caños del Río 69,29 637 9,19
188 Maya, La 7,02 201 28,63
189 Membribe de la Sierra 46,53 148 3,18
190 Mieza 34,82 240 6,89
191 Milano, El 22,66 130 5,74
192 Miranda de Azán 24,07 410 17,03
193 Miranda del Castañar 21,07 486 23,07
194 Mogarraz 9,05 303 33,48
195 Molinillo 6,79 59 8,69
196 Monforte de la Sierra 4,36 89 20,41
197 Monleón 19,1 105 5,5
198 Monleras 32,84 257 7,83
199 Monsagro 48,11 151 3,14
200 Montejo 29,11 217 7,45
201 Montemayor del Río 15,3 296 19,35
202 Monterrubio de Armuña 10,97 1299 118,41
203 Monterrubio de la Sierra 35,31 179 5,07
204 Morasverdes 51,88 287 5,53
205 Morille 22,94 260 11,33
206 Moríñigo 8,36 107 12,8
207 Moriscos 12,08 304 25,17
208 Moronta 27,7 90 3,25
209 Mozárbez 44,85 500 11,15

N

211 Narros de Matalayegua 74,07 231 3,12
213 Nava de Béjar 11,73 106 9,04
214 Nava de Francia 16,51 140 8,48
215 Nava de Sotrobal 44,64 173 3,88
212 Navacarros 8,55 126 14,74
216 Navales 17,17 324 18,87
217 Navalmoral de Béjar 11,08 58 5,23
218 Navamorales 17,53 78 4,45
219 Navarredonda de la Rinconada 13,12 192 14,63
221 Navasfrías 59,96 485 8,09
222 Negrilla de Palencia 11,78 122 10,36

O

223 Olmedo de Camaces 90,54 130 1,44
224 Orbada, La 30,58 215 7,03

P

225 Pajares de la Laguna 9,62 125 12,99
226 Palacios del Arzobispo 27,73 171 6,17
228 Palaciosrubios 36,48 413 11,32
229 Palencia de Negrilla 16,36 172 10,51
230 Parada de Arriba 17,81 272 15,27
231 Parada de Rubiales 31,59 297 9,4
232 Paradinas de San Juan 35,63 448 12,57
233 Pastores 12,69 57 4,49
234 Payo, El 61,87 376 6,08
235 Pedraza de Alba 23,25 248 10,67
236 Pedrosillo de Alba 19,26 157 8,15
237 Pedrosillo de los Aires 70,39 393 5,58
238 Pedrosillo el Ralo 8,12 136 16,75
239 Pedroso de la Armuña, El 20,26 250 12,34
240 Pelabravo 23,26 1097 47,16
241 Pelarrodríguez 14,64 171 11,68
242 Pelayos 44,4 116 2,61
243 Peña, La 25,19 118 4,68
244 Peñacaballera 6,2 157 25,32
245 Peñaparda 62,25 391 6,28
246 Peñaranda de Bracamonte 22,96 6776 295,12
247 Peñarandilla 12,73 227 17,83
248 Peralejos de Abajo 19,68 159 8,08
249 Peralejos de Arriba 32,69 47 1,44
250 Pereña de la Ribera 48,82 413 8,46
251 Peromingo 8,79 140 15,93
252 Pinedas 17 112 6,59
253 Pino de Tormes, El 20,57 163 7,92
254 Pitiegua 19,75 208 10,53
255 Pizarral 16,67 63 3,78
256 Poveda de las Cintas 23,74 258 10,87
257 Pozos de Hinojo 59 55 ,93
258 Puebla de Azaba 25,98 227 8,74
259 Puebla de San Medel 9,28 45 4,85
260 Puebla de Yeltes 37,33 149 3,99
261 Puente del Congosto 34,04 245 7,2
262 Puertas 62,71 82 1,31
263 Puerto de Béjar 10,39 398 38,31
264 Puerto Seguro 29,38 75 2,55

R

265 Rágama 31,66 251 7,93
266 Redonda, La 16,64 92 5,53
267 Retortillo 64,57 256 3,96
268 Rinconada de la Sierra, La 13,06 123 9,42
269 Robleda 78,85 488 6,19
270 Robliza de Cojos 21,83 240 10,99
271 Rollán 22,98 403 17,54

S

272 Saelices el Chico 45,55 166 3,64
273 Sagrada, La 40,83 121 2,96
303 Sahugo, El 58,97 199 3,37
274 Salamanca 39,34 149528 3800,92
275 Saldeana 20,69 130 6,28
276 Salmoral 23 170 7,39
277 Salvatierra de Tormes 34,67 66 1,9
278 San Cristóbal de la Cuesta 9,92 968 97,58
284 San Esteban de la Sierra 20,83 349 16,75
285 San Felices de los Gallegos 81,43 474 5,82
286 San Martín del Castañar 15,5 262 16,9
287 San Miguel de Valero 28,55 365 12,78
036 San Miguel del Robledo 10,39 72 6,93
288 San Morales 4,92 301 61,18
289 San Muñoz 53,9 275 5,1
291 San Pedro de Rozados 102,19 309 3,02
290 San Pedro del Valle 15,67 143 9,13
292 San Pelayo de Guareña 27,69 92 3,32
280 Sanchón de la Ribera 29,24 80 2,74
281 Sanchón de la Sagrada 15,08 38 2,52
282 Sanchotello 14,03 229 16,32
279 Sancti-Spíritus 141,9 862 6,07
283 Sando 60,58 145 2,39
293 Santa María de Sando 13,89 129 9,29
294 Santa Marta de Tormes 10,01 15032 1501,7
296 Santiago de la Puebla 53,33 393 7,37
297 Santibáñez de Béjar 29,8 505 16,95
298 Santibáñez de la Sierra 13,61 204 14,99
299 Santiz 27,05 254 9,39
300 Santos, Los 44,32 662 14,94
301 Sardón de los Frailes 32,46 81 2,5
302 Saucelle 45,99 350 7,61
304 Sepulcro-Hilario 39,95 188 4,71
305 Sequeros 6,27 229 36,52
306 Serradilla del Arroyo 80,54 313 3,89
307 Serradilla del Llano 67,52 173 2,56
309 Sierpe, La 14,86 45 3,03
310 Sieteiglesias de Tormes 14,29 178 12,46
311 Sobradillo 53,5 255 4,77
312 Sorihuela 20,5 293 14,29
313 Sotoserrano 57,69 645 11,18

T

314 Tabera de Abajo 63,78 98 1,54
315 Tala, La 12,32 99 8,04
316 Tamames 60,69 885 14,58
317 Tarazona de Guareña 29,26 349 11,93
318 Tardáguila 24,69 239 9,68
319 Tejado, El 21,19 133 6,28
320 Tejeda y Segoyuela 44,1 106 2,4
321 Tenebrón 40,06 170 4,24
322 Terradillos 33,11 3314 100,09
323 Topas 112,3 597 5,32
324 Tordillos 25,09 419 16,7
325 Tornadizo, El 11,44 99 8,65
327 Torresmenudas 11,88 212 17,85
328 Trabanca 29,7 227 7,64
329 Tremedal de Tormes 33,46 41 1,23

V

330 Valdecarros 27,23 371 13,62
331 Valdefuentes de Sangusín 34,56 241 6,97
332 Valdehijaderos 11,75 79 6,72
333 Valdelacasa 8,22 240 29,2
334 Valdelageve 16,35 92 5,63
335 Valdelosa 63,43 467 7,36
336 Valdemierque 17,3 58 3,35
337 Valderrodrigo 22,35 155 6,94
338 Valdunciel 33,23 96 2,89
339 Valero 26,27 298 11,34
343 Vallejera de Riofrío 7,26 61 8,4
340 Valsalabroso 27,38 147 5,37
341 Valverde de Valdelacasa 7,59 69 9,09
342 Valverdón 21,98 292 13,28
344 Vecinos 45,06 279 6,19
345 Vega de Tirados 28,11 191 6,79
346 Veguillas, Las 43,7 280 6,41
347 Vellés, La 25,5 563 22,08
348 Ventosa del Río Almar 18,02 122 6,77
349 Vídola, La 29,64 137 4,62
351 Villaflores 42,03 294 7
352 Villagonzalo de Tormes 25,56 218 8,53
353 Villalba de los Llanos 36,78 146 3,97
354 Villamayor 16,13 6826 423,19
355 Villanueva del Conde 12,99 159 12,24
356 Villar de Argañán 30,02 97 3,23
357 Villar de Ciervo 56,84 291 5,12
358 Villar de Gallimazo 44,28 169 3,82
359 Villar de la Yegua 55,8 196 3,51
360 Villar de Peralonso 31,66 268 8,46
361 Villar de Samaniego 27,98 94 3,36
362 Villares de la Reina 21,81 6135 281,29
363 Villares de Yeltes 40,54 133 3,28
364 Villarino de los Aires 102,64 879 8,56
365 Villarmayor 39,05 222 5,69
366 Villarmuerto 38,81 43 1,11
367 Villasbuenas 39,51 215 5,44
368 Villasdardo 21,54 19 ,88
369 Villaseco de los Gamitos 12,32 155 12,58
370 Villaseco de los Reyes 136,05 394 2,9
371 Villasrubias 39,5 305 7,72
372 Villaverde de Guareña 15,87 148 9,33
373 Villavieja de Yeltes 50,84 912 17,94
374 Villoria 31,65 1465 46,29
375 Villoruela 17,27 862 49,91
350 Vilvestre 46,52 468 10,06
376 Vitigudino 52,33 2819 53,87

Y

377 Yecla de Yeltes 57,19 285 4,98

Z

378 Zamarra 47,88 113 2,36
379 Zamayón 30,9 191 6,18
380 Zarapicos 7,65 51 6,67
381 Zarza de Pumareda, La 28,3 148 5,23
382 Zorita de la Frontera 32,13 203 6,32

Se även

Externa länkar

  • Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter

  1. ^ Stavning och ortografi enligt INE
  2. ^ Padrón municipal a 1 de enero de 2013
  3. ^ Datos del registro de Entidades Locales
  • ”Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013 (Detalle municipal, pobmun13.xls)”. Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2013%2F&file=pcaxis&N=&L=0. Läst 26 januari 2014. 
  • ”Datos del registro de Entidades Locales”. Ministerio de Hacienda y Administraciónes Pùblicas (seap.minhap.gob.es). http://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/all/all. Läst 26 januari 2014.