Landstingsvalen i Sverige 2014

Landstingsvalen i Sverige 2014
Sverige
←  2010 14 september 2014 2018 →

Landstingens 1678 platser
  Första parti Andra parti Tredje parti
 
Parti Socialdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna
Föregående val 614 417 70
Erhållna mandat 603 339 161
Mandatförändring 11 78 91
Röster 2 020 476 1 321 172 561 611
Andel 32,90 % 21,51 % 9,14 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
 
Parti Miljöpartiet Vänsterpartiet Centerpartiet
Föregående val 104 98 122
Erhållna mandat 106 121 125
Mandatförändring 2 23 3
Röster 442 760 434 992 387 555
Andel 7,21 % 7,08 % 6,31 %

  Sjunde parti Åttonde parti
 
Parti Folkpartiet Kristdemokraterna
Föregående val 116 82
Erhållna mandat 96 85
Mandatförändring 20 3
Röster 385 999 317 270
Andel 6,28 % 5,17 %

Landstingsvalen i Sverige 2014 hölls i samband med valen till kommunfullmäktigen och valet till Sveriges riksdag den 14 september 2014. Valdeltagandet ökade med 1,39 % till 82,44 % jämfört med föregående val. Den stora vinnaren i valet var Sverigedemokraterna som erhöll 91 nya mandat och den stora förloraren var Moderaterna som förlorade 78 mandat.

Valresultat

Partier med mer än en promille av rösterna har redovisats.

Parti Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna 2 020 476 32,90 -0,14 603 -11
  Moderaterna 1 321 172 21,51 -5,78 339 -78
  Sverigedemokraterna 561 611 9,14 +4,38 161 +91
  Miljöpartiet 442 760 7,21 +0,35 106 +2
  Vänsterpartiet 434 992 7,08 +1,32 121 +23
  Centerpartiet 387 555 6,31 +0,06 125 +3
  Folkpartiet 385 999 6,28 -1,10 96 -20
  Kristdemokraterna 317 270 5,17 +0,16 85 +3
  Feministiskt initiativ 66 600 1,08 +0,85 0 0
  Norrbottens sjukvårdsparti 41 702 0,68 +0,19 19 +6
  Piratpartiet 21 322 0,35 +0,12 0 0
  Vård för pengarna 20 243 0,33 +0,33 8 +8
  Vårdpartiet i Skåne 16 285 0,27 +0,27 0 0
  Sjukvårdspartiet Gävleborg 14 327 0,23 +0,04 6 +2
  Vägvalet 11 453 0,19 -0,07 0 0
  Sjukvårdspartiet i Värmland 11 381 0,19 -0,02 5 +-0
  SPI Välfärden 9 849 0,16 -0,13 0 +-0
  Dalarnas Sjukvårdsparti 8 265 0,13 +0,01 4 +1
  Sjukvårdspartiet Västra Götaland 7 006 0,11 -0,17 0 +-0
  Övriga 30 168 0,49 0 -14
  Partier som ej beställt valsedlar 11 549 0,19 0
Giltiga röster 6 141 985 100,0 1 678 +16
Ogiltiga röster 104 605 1,67
Valdeltagande 6 246 590 82,44

Resultat i landstingen

Landsting Röstandel (%) Valda Styre efter valet
M C FP KD S V MP SD Vård-
partier
M C FP KD S V MP SD Vård-
partier
Totalt Partier Mandat
Blekinge 19,03 5,80 5,26 3,54 39,34 5,39 5,03 14,14 9 3 2 2 19 3 2 7 0 47 S+V+MP 24
Dalarna 18,81 10,51 4,25 4,20 34,21 7,31 5,31 10,21 4,56 16 10 3 3 29 6 4 8 4 83 S+V+MP 39
Gävleborg 16,85 7,57 4,39 3,88 34,27 8,23 5,24 11,29 7,92 13 6 3 3 26 6 4 8 6 75 S+C+MP+V 42
Halland 25,86 9,93 6,51 4,33 30,39 4,58 6,00 9,38 19 7 5 3 23 3 4 7 0 71 M+C+FP+MP+KD 38
Jämtland 19,95 13,61 3,69 3,34 38,57 7,65 6,13 6,69 11 8 2 2 21 4 3 4 0 55 S+V+MP 28
Jönköping 18,62 9,00 4,06 12,39 34,25 4,84 5,39 10,90 15 7 3 10 29 4 4 9 0 81 M+KD+C+FP 35
Kalmar 15,74 10,33 4,53 7,70 40,88 5,77 4,16 10,10 11 7 3 5 27 4 3 7 0 67 S+V+MP 34
Kronoberg 20,93 11,08 3,83 5,54 35,17 7,96 5,43 9,58 13 7 2 3 22 5 3 6 0 61 S+V+MP 30
Norrbotten 8,77 5,42 3,45 2,37 36,87 7,46 4,37 4,69 25,27 6 4 3 0 27 6 3 3 19 71 S+V+MP 36
Skåne 22,32 4,22 5,93 3,28 32,38 5,32 6,66 14,54 2,05 35 7 9 5 51 8 11 23 0 149 S+MP 61
Stockholm 28,15 4,35 8,24 5,57 26,43 7,71 10,03 5,86 43 7 13 9 41 12 15 9 0 149 M+FP+KD+C 72
Södermanland 19,41 4,65 4,64 3,64 33,33 5,62 5,85 10,77 11,39 14 4 3 3 23 4 4 8 8 71 S+MP+C+FP 34
Uppsala 19,41 7,00 7,04 5,37 32,71 8,04 8,81 8,04 14 5 5 4 24 6 7 6 0 71 S+MP+V 37
Värmland 15,96 8,58 4,49 4,52 40,16 5,79 5,06 8,36 6,35 14 7 4 4 31 5 4 7 5 81 C+M+SIV+FP+MP+KD 36
Västerbotten 12,08 8,72 8,15 5,14 41,07 12,42 4,98 3,87 9 6 6 4 30 9 4 3 0 71 S+V+MP 43
Västernorrland 14,32 7,61 4,43 4,32 47,96 6,91 4,36 7,48 11 6 4 3 38 6 3 6 0 77 S+V+MP 47
Västmanland 20,83 5,61 6,15 4,31 38,03 6,94 5,23 9,99 1,89 17 4 5 3 30 6 4 8 0 77 S+V+MP 40
Västra Götaland 21,68 6,22 7,11 5,72 30,16 8,34 8,36 9,30 0,68 33 10 11 9 46 13 13 14 0 149 M+MP+FP+C+KD 76
Örebro 17,75 5,63 5,18 5,87 40,66 6,39 6,13 10,12 13 4 4 4 29 5 4 8 0 71 S+V+MP 38
Östergötland 21,96 5,86 6,05 5,81 36,43 6,09 6,71 9,67 23 6 6 6 37 6 7 10 0 101 S+MP+C+FP 52

Se även

Källor

  • 2014 - Val till landstingsfullmäktige Valmyndigheten
v  r
Kommunala val i Sverige
Kommunala val
1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966
1970 · 1973 · 1976 · 1979 · 1982 · 1985 · 1988 · 1991 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
Landstings-
och regionval
19101 · 19121 · 19141 · 19161 · 19181 · 1919 · 1922 · 1926 · 1930 · 1934 · 1938 · 1942 · 1946 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966
1970 · 1973 · 1976 · 1979 · 1982 · 1985 · 1988 · 1991 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
1 Valet gällde hälften av platserna i kommunal- och stadsfullmäktige/landstingen.
2 Dessa landstingsval påverkade riksdagens första kammares sammansättning.