Regionskatt

Regionskatt (tidigare benämnd Landstingsskatt) är en skatt som tas ut av varje region i Sverige och är en del av kommunalskatten. Eftersom Gotland saknar landsting så finns det ingen regionskatt där, men ön har ändå en kommunalskatt i nivå med andra kommuner (33,10 %)[1].

Regionskatt

  • Benämnd som landstingsskatt till och med 2019.
Region Skattesats
2000[2] 2001[2] 2002[2] 2003[2] 2004[2] 2005[2] 2006[2] 2007[2] 2008[2] 2009[2] 2010[2] 2011[2] 2012[3] 2013[3] 2014[3] 2015[4] 2016[5] 2017[2] 2018[2] 2019[2] 2020[2] 2021[2]
Region Blekinge 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 11,51 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 12,04 12,04 12,04
Region Dalarna 10,09 10,09 10,09 10,09 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,63 11,63 11,63 11,63
Region Gävleborg 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,67 10,67 10,67 10,87 11,17 11,17 11,43 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51 11,51
Region Halland 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 10,42 10,42 11,51 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 11,40 11,40
Region Jämtland Härjedalen 9,55 9,55 9,55 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,60 10,60 10,60 10,60 10,85 10,85 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,70 11,70
Region Jönköpings län 9,67 9,67 9,67 9,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 11,00 10,66 11,21 11,26 11,26 11,26 11,26 11,76 11,76 11,76
Region Kalmar län 10,17 10,17 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,21 10,21 10,21 10,21 10,87 10,87 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 11,86 11,86
Region Kronoberg 10,29 10,04 9,79 9,79 9,79 10,20 10,20 10,20 10,20 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 11,21 11,60 11,60 11,60 12,00 12,00 12,00 12,00
Region Norrbotten 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 10,40 10,40 10,40 10,40 10,18 10,18 10,18 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34
Region Skåne 9,39 9,39 9,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 11,18 11,18 11,18
Region Stockholm 10,32 10,32 10,32 11,62 12,27 12,27 12,27 12,27 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08
Region Sörmland 9,22 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 10,37 10,17 10,17 10,17 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77 10,83 10,83 10,83
Region Uppsala 9,62 9,62 9,62 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,86 11,16 11,16 11,16 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71
Region Värmland 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,75 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,68 11,68 11,68
Region Västerbotten 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,30 10,80 10,80 10,80 11,30 11,30 11,30 11,35 11,35
Region Västernorrland 10,00 10,00 10,00 10,00 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,99 10,99 10,99 10,99 10,69 10,69 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29
Region Västmanland 9,78 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,80 10,65 10,50 10,50 10,50 10,38 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
Västra Götalandsregionen 9,50 10,25 10,25 10,25 10,25 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,88 11,13 11,13 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48
Region Örebro län 10,43 10,43 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 11,02 11,02 11,52 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55
Region Östergötland 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 10,27 10,92 10,67 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 11,55 11,55

Se även

Källor

  • Statistik år 2012: "Ett av tre landsting höjer skatten". SVT.se. 1 november 2012. Läst 1 november 2012.

Noter

  1. ^ "Ett av tre landsting höjer skatten" Arkiverad 2 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.. SVT.se. 1 november 2012. Läst 1 november 2012.
  2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q] ”Statistikdatabasen”. www.statistikdatabasen.scb.se. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/. Läst 24 februari 2021. 
  3. ^ [a b c] ”Kommunala skattesatser m.m. under 2014”. Skatteverket. Arkiverad från originalet den 25 december 2013. https://web.archive.org/web/20131225154852/http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/kommunalaskattesatsermmunder2014.4.8dcbbe4142d38302d7105e.html. Läst 24 december 2013. 
  4. ^ ”Kommunala skattesatser m.m. under 2015”. Skatteverket. Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305022210/http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskattenskattetabellermm/skattetabeller/kommunalaskattesatsermmunder2015.4.3f4496fd14864cc5ac9ddf4.html. Läst 25 juni 2015. 
  5. ^ ”Skattesatser 2016 i kommuner, län och hela riket”. Statistiska Centralbyrån (SCB). Arkiverad från originalet den 27 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160127095536/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi/Finanser-for-den-kommunala-sektorn/Kommunalskatterna/11849/11856/67873/. Läst 21 januari 2016.