1899-1900 Football League

English Football League
Sezon1899-1900
ŞampiyonAston Villa
Ligden düşenlerLuton Town
Loughborough
← 1898-1999
1900-1901 →

1899 – 1900 sezonu, English Football League'in 12. sezonudur.

Poz Team Oyn EG İB İK İAG İYG DG DB DK DAG DYG GAV Puan Eleme ve Düşme
1 Aston Villa 34 12 4 1 45 18 10 2 5 32 17 2.200 50 Lig Şampiyonu
2 Sheffield United 34 11 5 1 40 11 7 7 3 23 22 1.909 48
3 Sunderland 34 12 2 3 27 9 7 1 9 23 26 1.429 41
4 Wolverhampton Wanderers 34 8 4 5 28 16 7 5 5 20 21 1.297 39
5 Newcastle United 34 10 5 2 34 15 3 5 9 19 28 1.233 36
6 Derby County 34 11 2 4 32 15 3 6 8 13 28 1.047 36
7 Manchester City 34 10 3 4 33 15 3 5 9 17 29 1.136 34
8 Nottingham Forest 34 12 3 2 42 16 1 5 11 14 39 1.018 34
9 Stoke 34 9 5 3 24 15 4 3 10 13 30 0.822 34
10 Liverpool 34 9 4 4 31 19 5 1 11 18 26 1.089 33
11 Everton 34 11 1 5 30 15 2 6 9 17 34 0.959 33
12 Bury 34 12 2 3 29 14 1 4 12 11 30 0.909 32 FA Cup Kazananı
13 West Bromwich Albion 34 8 6 3 27 11 3 2 12 16 40 0.843 30
14 Blackburn Rovers 34 12 2 3 38 22 1 2 14 11 39 0.803 30
15 Notts County 34 5 7 5 29 22 4 4 9 17 38 0.767 29
16 Preston North End 34 9 3 5 28 20 3 1 13 10 28 0.792 28
17 Burnley 34 10 2 5 28 17 1 3 13 6 37 0.630 27 Küme düşme
18 Glossop 34 4 6 7 19 22 0 4 13 12 52 0.419 18
Kaynak: [RSSSF 30 Eylül 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.]

Sonuçlar

İç saha ╲ Dış saha AST BLB BUR BRY DER EVE GLP LIV MCI NEW NOT NTC PNE SHU STK SUN WBA WOL
Aston Villa 3-1 2-0 2-1 3-2 1-1 9-0 1-0 2-1 2-1 2-2 6-2 3-1 1-1 4-1 4-2 0-2 0-0
Blackburn Rovers 0-4 2-0 3-2 2-0 3-1 2-2 2-0 4-3 2-3 2-1 2-0 3-0 3-3 3-0 1-2 2-0 2-1
Burnley 1-2 1-0 1-0 1-2 3-1 3-1 2-1 2-0 1-3 2-2 3-0 0-1 1-0 2-2 3-1 2-0 0-1
Bury 2-0 2-0 1-1 1-1 4-1 2-1 2-1 1-4 2-1 2-1 0-1 2-0 2-1 0-1 2-0 1-0 3-0
Derby County 2-0 0-2 4-1 3-0 2-1 4-1 3-2 0-0 2-1 2-2 0-1 2-0 0-1 2-0 2-0 4-1 0-2
Everton 1-2 0-0 2-0 2-0 3-0 4-1 3-1 4-0 3-2 2-1 0-2 1-0 1-2 2-0 1-0 1-3 0-1
Glossop 1-0 4-2 2-0 0-0 1-3 1-1 1-2 0-2 0-0 3-0 0-0 0-2 2-2 1-2 0-2 1-1 2-3
Liverpool 3-3 3-1 0-1 2-0 0-2 1-2 5-2 5-2 2-0 1-0 3-1 1-0 2-2 0-0 0-2 2-0 1-1
Manchester City 0-2 1-1 1-0 2-2 4-0 1-2 4-1 0-1 1-0 2-0 5-1 3-1 1-2 1-0 2-1 4-0 1-1
Newcastle United 3-2 4-1 2-0 2-1 2-0 2-0 1-0 1-1 0-0 3-1 6-0 0-0 0-0 2-2 2-4 4-2 0-1
Nottingham Forest 1-1 3-2 4-0 2-2 4-1 4-2 5-0 1-0 2-0 1-0 0-3 3-1 4-0 1-0 1-3 6-1 0-0
Notts County 1-4 5-1 6-1 2-2 0-0 2-2 0-0 2-1 1-1 0-0 1-2 3-0 1-2 1-3 3-1 1-2 0-0
Preston North End 0-5 2-0 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 1-3 0-2 4-1 3-0 4-3 0-1 3-0 0-1 5-2 2-0
Sheffield United 2-1 3-0 0-0 4-0 1-1 5-0 4-0 1-2 3-0 3-1 3-0 1-1 1-0 1-0 2-2 1-1 5-2
Stoke City 0-2 2-0 3-0 2-0 1-1 1-1 1-0 3-2 1-0 2-2 0-0 1-0 3-1 1-1 1-2 1-0 1-3
Sunderland 0-1 1-0 2-1 1-0 2-0 1-0 0-0 1-0 3-1 1-2 1-0 5-0 1-0 1-1 3-0 3-1 1-2
West Bromwich Albion 0-2 1-0 2-0 0-1 0-0 0-0 3-3 2-0 0-0 1-1 8-0 0-0 1-0 1-2 4-0 1-0 3-2
Wolverhampton Wanderers 0-1 4-0 3-0 1-0 3-0 2-1 4-0 0-1 1-1 1-1 2-2 2-2 1-3 1-2 0-2 1-0 2-0
Kaynak: RSSSF
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti
  • g
  • t
  • d
Birinci seviye
  • 1888-89
  • 1889-90
  • 1890-91
  • 1891-92
  • 1892-93
  • 1893-94
  • 1894-95
  • 1895-96
  • 1896-97
  • 1897-98
  • 1898-99
  • 1899-1900
  • 1900-01
  • 1901-02
  • 1902-03
  • 1903-04
  • 1904-05
  • 1905-06
  • 1906-07
  • 1907-08
  • 1908-09
  • 1909-10
  • 1910-11
  • 1911-12
  • 1912-13
  • 1913-14
  • 1914-15
  • 1915-16
  • 1916-17
  • 1917-18
  • 1918-19
  • 1919-20
  • 1920-21
  • 1921-22
  • 1922-23
  • 1923-24
  • 1924-25
  • 1925-26
  • 1926-27
  • 1927-28
  • 1928-29
  • 1929-30
  • 1930-31
  • 1931-32
  • 1932-33
  • 1933-34
  • 1934-35
  • 1935-36
  • 1936-37
  • 1937-38
  • 1938-39
  • 1939-40
  • 1940-41
  • 1941-42
  • 1942-43
  • 1943-44
  • 1944-45
  • 1945-46
  • 1946-47
  • 1947-48
  • 1948-49
  • 1949-50
  • 1950-51
  • 1951-52
  • 1952-53
  • 1953-54
  • 1954-55
  • 1955-56
  • 1956-57
  • 1957-58
  • 1958-59
  • 1959-60
  • 1960-61
  • 1961-62
  • 1962-63
  • 1963-64
  • 1964-65
  • 1965-66
  • 1966-67
  • 1967-68
  • 1968-69
  • 1969-70
  • 1970-71
  • 1971-72
  • 1972-73
  • 1973-74
  • 1974-75
  • 1975-76
  • 1976-77
  • 1977-78
  • 1978-79
  • 1979-80
  • 1980-81
  • 1981-82
  • 1982-83
  • 1983-84
  • 1984-85
  • 1985-86
  • 1986-87
  • 1987-88
  • 1988-89
  • 1989-90
  • 1990-91
  • 1991-92
İkinci seviye
  • 1992-93
  • 1993-94
  • 1994-95
  • 1995-96
  • 1996-97
  • 1997-98
  • 1998-99
  • 1999-2000
  • 2000-01
  • 2001-02
  • 2002-03
  • 2003-04
  • 2004-05
  • 2005-06
  • 2006-07
  • 2007-08
  • 2008-09
  • 2009-10
  • 2010-11
  • 2011-12
  • 2012-13
  • 2013-14
  • 2014-15
  • 2015-16
  • 2016-17
  • 2017-18
  • 2018-19
  • 2019-20