Elezioni amministrative in Italia del 1970

Manifesti elettorali a Napoli (24 maggio 1970)

Le elezioni amministrative in Italia del 1970 si tennero il 7 e l'8 giugno, contestualmente alle elezioni regionali.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, furono chiamati al voto tutti i comuni capoluogo, eccetto Trieste, Genova, Ascoli Piceno, Roma, Bari, Foggia (andati alle urne in occasione delle amministrative del 1966), Belluno, Ravenna, Siena, Ancona (amministrative del 1968), Bolzano, Trento, Frosinone e Matera (amministrative del 1969).

Per quanto riguarda le elezioni provinciali, furono chiamate al voto 88 province, comprese le province siciliane (per la prima volta dopo cinquant'anni). Non furono rinnovate le amministrazioni delle sole province di Ravenna, Roma e Foggia (andate alle urne in occasione delle amministrative del 1966), nonché quelle di Trento e Bolzano (regionali del 1968).

Elezioni comunali

Valle d'Aosta

Aosta

Aosta
Sindaci
Oreste Marcoz (Union Valdôtaine)
Roberto De Vecchi (Democratici Popolari)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Civica (PCI) 5.976 26,29 11
Democrazia Cristiana (DC) 5.463 24,03 10
Democratici Popolari (DP) 2.735 12,03 5
Partito Socialista Italiano (PSI) 2.662 11,71 5
Union Valdôtaine (UV) 1.950 8,58 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 1.011 4,45 2
Rassemblement Valdôtain (RV) 719 3,16 1
Movimento Sociale Italiano (MSI) 609 2,68 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 590 2,60 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 518 2,28 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 499 2,20 -
Totale 22.732 40

Piemonte

Alessandria

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 23.153 33,85 15
Democrazia Cristiana (DC) 20.011 29,26 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 9.878 14,44 6
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.807 8,49 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 3.192 4,67 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.701 3,95 1
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.438 3,56 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.217 1,78 -
Totale 68.397 40

Asti

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 18.519 38,59 17
Partito Comunista Italiano (PCI) 11.690 24,36 10
Partito Socialista Unitario (PSU) 4.853 10,13 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 4.226 8,81 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 2.779 5,79 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.234 4,66 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.073 4,32 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.604 3,34 1
Totale 47.988 40

Cuneo

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 16.581 48,57 21
Partito Socialista Italiano (PSI) 3.922 11,49 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 3.430 10,05 4
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 3.077 9,01 4
Partito Comunista Italiano (PCI) 3.022 8,85 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.716 7,96 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 707 2,07 -
Movimento Sociale Italiano (MSI) 681 1,99 -
Totale 34.136 40

Novara

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 20.340 31,24 13
Partito Comunista Italiano (PCI) 16.418 25,22 11
Partito Socialista Italiano (PSI) 10.402 15,98 6
Partito Socialista Unitario (PSU) 6.378 9,80 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 4.532 6,96 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.682 4,12 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.270 3,49 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.080 3,19 1
Totale 65.102 40

Torino

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 219.491 28,90 24
Democrazia Cristiana (DC) 211.419 27,89 23
Partito Liberale Italiano (PLI) 82.039 10,82 8
Partito Socialista Italiano (PSI) 79.724 10,52 8
Partito Socialista Unitario (PSU) 68.213 9,00 7
Movimento Sociale Italiano (MSI) 37.183 4,90 4
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 30.489 4,02 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 20.453 2,70 2
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 9.484 1,25 1
Totale 758.129 80

Vercelli

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 11.888 31,87 14
Partito Comunista Italiano (PCI) 11.827 31,70 14
Partito Socialista Italiano (PSI) 4.028 10,80 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 2.632 7,05 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.437 6,53 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.283 6,12 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.207 3,24 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.005 2,69 1
Totale 37.307 40

Lombardia

Bergamo

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 37.041 47,38 25
Partito Socialista Unitario (PSU) 7.662 9,80 5
Partito Comunista Italiano (PCI) 7.563 9,68 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 7.177 9,18 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 7.088 9,07 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 6.740 8,62 4
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.818 3,60 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.087 2,67 1
Totale 78.176 50

Brescia

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 52.460 39,57 21
Partito Comunista Italiano (PCI) 26.131 19,71 10
Partito Socialista Italiano (PSI) 14.124 10,65 5
Partito Socialista Unitario (PSU) 12.469 9,40 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 9.992 7,54 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 7.712 5,82 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 5.305 4,00 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 4.393 3,31 1
Totale 132.586 50

Como

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 25.917 41,93 18
Partito Comunista Italiano (PCI) 8.112 13,12 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 6.413 10,37 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 5.870 9,50 4
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.727 9,26 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 5.039 8,15 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.757 4,46 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.982 3,21 1
Totale 61.817 40

Cremona

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 19.625 34,85 15
Partito Comunista Italiano (PCI) 15.658 27,81 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 8.530 15,15 6
Partito Liberale Italiano (PLI) 3.096 5,50 2
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.881 5,12 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.536 4,50 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.065 3,67 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.486 2,64 1
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 436 0,77 -
Totale 56.313 40

Mantova

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 13.316 29,62 13
Democrazia Cristiana (DC) 12.031 26,76 11
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.873 17,51 7
Partito Socialista Unitario (PSU) 3.275 7,28 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.944 6,55 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 2.417 5,38 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.701 3,78 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.403 3,12 1
Totale 44.960 40

Milano

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 291.902 26,26 22
Partito Comunista Italiano (PCI) 254.069 22,85 19
Partito Socialista Italiano (PSI) 157.200 14,14 12
Partito Liberale Italiano (PLI) 123.083 11,07 9
Partito Socialista Unitario (PSU) 116.202 10,45 8
Movimento Sociale Italiano (MSI) 65.158 5,86 4
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 53.745 4,83 4
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 33.126 2,98 2
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 9.237 0,83 -
Altri 8.009 0,72 -
Totale 1.111.731 80

Pavia

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 16.985 29,08 12
Partito Comunista Italiano (PCI) 16.619 28,46 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.389 12,65 5
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.795 9,92 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 4.947 8,47 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.778 4,76 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.044 3,50 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.841 3,15 1
Totale 58.398 40

Sondrio

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 5.413 42,26 17
Partito Socialista Italiano (PSI) 2.436 19,02 8
Partito Socialista Unitario (PSU) 1.358 10,60 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.295 10,11 4
Partito Comunista Italiano (PCI) 1.231 9,61 4
Movimento Sociale Italiano 382 2,98 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 365 2,85 1
Partito Repubblicano Italiano 330 2,58 1
Totale 12.810 40

Varese

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 21.103 40,90 18
Partito Comunista Italiano (PCI) 8.173 15,84 6
Partito Socialista Italiano (PSI) 6.565 12,73 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 4.596 8,91 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 3.861 7,49 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 3.190 6,18 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.343 4,54 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.761 3,41 1
Totale 51.592 40

Veneto

Padova

Padova
Sindaci
Ettore Bentsik (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 63.171 43,84 23
Partito Comunista Italiano (PCI) 24.671 17,12 9
Partito Socialista Unitario (PSU) 12.135 8,42 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 12.129 8,42 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 12.073 8,38 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 8.714 6,05 3
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 5.542 3,84 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 4.751 3,29 1
Partito Comunista Marxista-Leninista 897 0,62 -
Totale 144.083 50

Rovigo

Rovigo
Sindaci
Luigi Bortolussi (N.D.)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 12.492 41,49 18
Partito Comunista Italiano (PCI) 7.579 25,17 11
Partito Socialista Italiano (PSI) 3.223 10,71 4
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.932 9,74 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.615 5,36 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.123 3,73 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 630 2,09 -
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 513 1,70 -
Totale 30.107 40

Treviso

Treviso
Sindaci
Bruno Marton (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 24.113 42,66 18
Partito Socialista Unitario (PSU) 7.781 13,77 5
Partito Comunista Italiano (PCI) 6.920 12,24 5
Partito Socialista Italiano (PSI) 5.798 10,26 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 4.406 7,80 3
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 3.084 5,46 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.963 5,24 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.453 2,57 1
Totale 56.518 40

Venezia

Venezia
Sindaci
Giorgio Longo (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 74.061 31,66 21
Partito Comunista Italiano (PCI) 62.274 26,62 17
Partito Socialista Italiano (PSI) 27.324 11,68 7
Partito Socialista Unitario (PSU) 18.745 8,01 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 13.114 5,61 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 10.212 4,37 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 9.715 4,15 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 8.114 3,47 2
Lista Terraferma 7.023 3,00 1
Socialdemocrazia 2.206 0,94 1
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 1.130 0,48 -
Totale 233.918 60

Verona

Verona
Sindaci
Giorgio Longo (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 76.958 45,75 24
Partito Comunista Italiano (PCI) 24.115 14,33 7
Partito Socialista Italiano (PSI) 22.882 13,60 7
Partito Socialista Unitario (PSU) 14.894 8,85 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 9.851 5,85 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 8.820 5,24 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 6.741 4,01 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 3.980 2,37 1
Totale 168.241 50

Vicenza

Vicenza
Sindaci
Giorgio Sala (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 36.371 50,14 22
Partito Comunista Italiano (PCI) 8.066 11,12 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.568 10,43 4
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.854 8,07 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 5.812 8,01 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 4.348 5,99 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.512 3,40 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.014 2,78 1
Totale 72.545 40

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Sezione vuotaQuesta sezione sull'argomento politica è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!

Liguria

Imperia

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 10.510 40,22 17
Partito Comunista Italiano (PCI) 6.703 25,65 11
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.913 11,15 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 2.652 10,15 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.819 6,06 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 843 3,22 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 692 2,65 1
Totale 26.132 40

La Spezia

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 30.914 35,91 19
Democrazia Cristiana (DC) 27.161 31,55 16
Partito Socialista Italiano (PSI) 8.568 9,95 5
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 5.828 6,77 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 4.328 5,03 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 3.772 4,38 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 3.486 4,05 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.038 2,37 1
Totale 86.095 50

Savona

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 20.058 37,21 16
Democrazia Cristiana (DC) 14.066 26,10 11
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.047 13,08 5
Partito Socialista Unitario (PSU) 3.815 7,08 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 3.314 6,15 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.149 3,99 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.911 3,55 1
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.532 2,84 1
Totale 53.892 40

Emilia-Romagna

Bologna

Bologna
Sindaci
Renato Zangheri (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano 149.339 42,54 27
Democrazia Cristiana (DC) 74.956 21,35 14
Partito Socialista Unitario (PSU) 36.852 10,50 6
Partito Socialista Italiano (PSI) 26.462 7,54 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 25.493 7,26 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 15.633 4,45 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 11.545 3,29 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 9.347 2,66 1
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 1.411 0,40 -
Totale 351.038 60

Ferrara

Ferrara
Sindaci
Radames Costa (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 48.457 44,99 24
Democrazia Cristiana (DC) 21.826 20,26 10
Partito Socialista Unitario (PSU) 11.000 10,21 5
Partito Socialista Italiano (PSI) 10.299 9,56 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 5.462 5,07 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 4.780 4,44 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 3.877 3,60 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.016 1,87 1
Totale 107.717 50

Forlì

Forlì
Sindaci
Angelo Satanassi (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 30.056 42,16 18
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 15.021 21,07 9
Democrazia Cristiana (DC) 13.126 18,41 7
Partito Socialista Italiano (PSI) 4.064 5,70 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.955 4,15 1
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.320 3,25 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.968 2,76 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.772 2,49 1
Totale 71.282 40

Modena

Modena
Sindaci
Rubes Triva (PCI)
Germano Bulgarelli (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 55.734 47,95 26
Democrazia Cristiana (DC) 27.663 23,80 12
Partito Socialista Unitario (PSU) 10.062 8,66 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.610 6,55 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 5.092 4,38 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 4.520 3,89 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 3.445 2,96 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.107 1,81 -
Totale 116.233 50

Parma

Parma
Sindaci
Cesare Gherri (PSI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 44.438 37,14 19
Democrazia Cristiana (DC) 31.406 26,25 14
Partito Socialista Italiano (PSI) 16.551 13,83 7
Partito Socialista Unitario (PSU) 9.777 8,17 4
Partito Liberale Italiano (PLI) 6.516 5,45 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 4.522 3,78 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 3.173 2,65 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.654 2,22 1
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 602 0,50 -
Totale 119.639 50

Piacenza

Piacenza
Sindaci
Erio Ghillani (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 21.774 30,77 13
Democrazia Cristiana (DC) 19.968 28,21 12
Partito Socialista Unitario (PSU) 8.402 11,87 5
Partito Socialista Italiano (PSI) 8.145 11,51 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 5.185 7,33 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.840 4,01 1
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.698 3,81 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.363 1,93 -
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 400 0,57 -
Totale 70.775 40

Reggio Emilia

Reggio Emilia
Sindaci
Renzo Bonazzi (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 42.237 47,06 25
Democrazia Cristiana (DC) 21.537 24,00 13
Partito Socialista Unitario (PSU) 7.781 8,67 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 6.169 6,87 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 4.021 4,48 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 3.757 4,19 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.996 3,34 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.017 1,13 -
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 241 0,27 -
Totale 89.756 50

Toscana

Arezzo

Arezzo
Sindaci
Aldo Ducci (PSI)
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 21.652 38,37 16
Democrazia Cristiana (DC) 19.557 34,65 14
Partito Socialista Italiano (PSI) 5.410 9,59 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 3.004 5,32 2
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.762 4,89 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.223 3,94 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.350 2,39 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 476 0,84 -
Totale 56.434 40

Firenze

Firenze
Sindaci
Luciano Bausi (DC)
Giancarlo Zoli (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 110.928 35,01 22
Democrazia Cristiana (DC) 95.272 30,07 19
Partito Socialista Unitario (PSU) 33.617 10,61 6
Partito Socialista Italiano (PSI) 30.011 9,47 5
Partito Liberale Italiano (PLI) 17.330 5,47 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 15.151 4,78 3
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 6.816 2,15 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 6.320 1,99 1
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM) 1.418 0,45 -
Totale 316.863 60

Grosseto

Grosseto
Sindaci
Giovanni Battista Finetti (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 15.796 39,18 17
Democrazia Cristiana (DC) 9.252 22,95 10
Partito Socialista Italiano (PSI) 4.369 10,84 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 2.419 6,00 2
Partito Socialista Unitario (PSU) 3.575 8,87 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.482 3,68 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.510 6,23 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 917 2,27 1
Totale 40.320 40

Livorno

Livorno
Sindaci
Dino Raugi (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 53.046 45,97 24
Democrazia Cristiana (DC) 27.624 23,94 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 9.176 7,95 4
Partito Socialista Unitario (PSU) 7.501 6,50 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 4.916 4,26 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 4.714 4,08 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 4.383 3,80 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 4.042 3,50 1
Totale 115.402 50

Lucca

Lucca
Sindaci
Giovanni Martinelli (DC)
Mauro Favilla (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 30.405 50,70 22
Partito Comunista Italiano (PCI) 9.603 16,01 7
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.446 9,08 3
Partito Socialista Italiano (PSI) 5.430 9,06 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 3.441 5,74 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 2.813 4,69 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.656 2,76 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.172 1,95 -
Totale 59.966 40

Massa

Massa
Sindaci
Ennio Fialdini (DC)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 12.541 32,27 14
Partito Comunista Italiano (PCI) 8.417 21,66 9
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.820 14,97 6
Partito Socialista Italiano (PSI) 5.017 12,91 5
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.906 7,48 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.805 4,64 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.587 4,08 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 774 1,99 -
Totale 38.867 40

Pisa

Pisa
Sindaci
Franco Gemignani (DC)
Giuseppe Prosperi (DC)
Vinicio Bernardini (PCI)
Giulio Battistini (DC)
Elia Lazzari (DC/PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 23.605 33,73 14
Democrazia Cristiana (DC) 19.739 28,21 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.290 10,42 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 6.956 9,94 4
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.715 8,17 3
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.642 3,77 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 2.406 3,44 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.625 2,32 1
Totale 69.978 40

Pistoia

Pistoia
Sindaci
Francesco Toni (PCI)
Fonte
Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 27.338 44,09 19
Democrazia Cristiana (DC) 18.006 29,04 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 5.481 8,84 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 4.598 7,41 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.972 3,18 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.785 2,88 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.468 2,37 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.363 2,20 -
Totale 62.011 40

Umbria

Perugia

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 34.098 40,35 21
Democrazia Cristiana (DC) 23.720 28,07 15
Partito Socialista Italiano (PSI) 9.562 11,31 6
Partito Socialista Unitario (PSU) 5.857 6,93 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 4.590 5,43 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.769 3,28 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.981 2,34 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.939 2,29 1
Totale 84.516 50

Terni

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 29.813 42,20 18
Democrazia Cristiana (DC) 15.983 22,62 9
Partito Socialista Italiano (PSI) 7.675 10,86 4
Movimento Sociale Italiano (MSI) 5.676 8,03 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 4.123 5,84 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 3.287 4,65 2
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.366 3,35 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.726 2,44 1
Totale 70.649 40

Marche

Macerata

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 12.276 45,01 19
Partito Comunista Italiano (PCI) 4.553 16,69 7
Partito Socialista Unitario (PSU) 2.679 9,82 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 2.175 7,97 3
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 2.121 7,78 3
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.560 5,72 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.071 3,93 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 839 3,08 1
Totale 27.274 40

Pesaro

Liste Voti % Seggi
Partito Comunista Italiano (PCI) 21.379 41,21 18
Democrazia Cristiana (DC) 14.846 28,62 12
Partito Socialista Italiano (PSI) 4.031 7,77 3
Partito Socialista Unitario (PSU) 3.388 6,53 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 2.878 5,55 2
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.741 3,36 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.428 2,75 1
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.396 2,69 1
Altri 790 1,52 -
Totale 51.877 40

Lazio

Latina

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 18.014 45,64 20
Movimento Sociale Italiano (MSI) 5.754 14,58 6
Partito Comunista Italiano (PCI) 4.374 11,08 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 3.634 9,21 4
Partito Socialista Unitario (PSU) 3.371 8,54 3
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.838 4,66 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.775 4,50 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 711 1,80 -
Totale 39.471 40

Rieti

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 8.479 35,59 15
Partito Comunista Italiano (PCI) 4.705 19,75 8
Partito Socialista Italiano (PSI) 4.686 19,67 8
Movimento Sociale Italiano (MSI) 1.961 8,23 3
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 1.223 5,13 2
Partito Socialista Unitario (PSU) 1.203 5,05 2
Partito Liberale Italiano (PLI) 863 3,62 1
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 701 2,94 1
Totale 23.821 40

Viterbo

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 13.381 39,98 18
Partito Comunista Italiano (PCI) 7.425 22,19 9
Movimento Sociale Italiano (MSI) 3.405 10,17 4
Partito Socialista Italiano (PSI) 2.962 8,85 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 1.803 5,39 2
Partito Socialista Unitario (PSU) 1.742 5,20 2
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) 1.369 4,09 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) 756 2,26 1
Altri 625 1,87 -
Totale 33.468 40

Abruzzo

Chieti

Liste Voti % Seggi
Democrazia Cristiana (DC) 17.401 60,06 26
