Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1980

Gymnastik vid
olympiska sommarspelen 1980
Artistisk

Mångkamp, lag   herrar   damer
Mångkamp, ind. herrar damer
Hopp herrar damer
Fristående herrar damer
Bygelhäst herrar
Ringar herrar
Barr herrar damer
Räck herrar
Bom damer

Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1980 avgjordes den 20-24 juli i Sports Palace of the Central Lenin Stadium.

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
Herrarnas lagmångkamp[1]  Aleksandr Ditiatin
Sovjetunionen
 Nikolaj Andrianov
Sovjetunionen
 Stojan Delttjev
Bulgarien

Resultat

Final

Placering Gymnast Kval Fristående Bygel-
häst
Ringar Hopp Barr Räck Final Totalt
 Aleksandr Ditiatin (URS) 59.200 9.800 9.900 9.950 10.000 9.850 9.950 59.450 118.650
 Nikolaj Andrianov (URS) 59.075 9.800 9.900 9.900 9.900 9.750 9.900 59.150 118.225
 Stojan Delttjev (BUL) 58.750 9.700 9.900 10.000 9.900 9.800 9.950 59.250 118.000
4  Aleksandr Tkatjov (URS) 58.700 9.550 9.800 9.850 9.900 9.900 10.000 59.000 117.700
5  Roland Brückner (GDR) 58.450 9.800 9.800 9.950 9.900 9.650 9.750 58.850 117.300
6  Michael Nikolay (GDR) 58.250 9.350 10.000 9.850 9.850 9.650 9.800 58.500 116.750
7  Lutz Hoffmann (GDR) 57.875 9.600 9.400 9.800 9.900 9.550 9.900 58.150 116.025
8  Jiří Tabak (TCH) 57.975 9.700 9.150 9.800 9.800 9.450 9.800 57.700 115.675
9  Dan Grecu (ROU) 57.425 9.150 9.600 9.850 9.800 9.550 9.850 57.800 115.225
10  Zoltán Magyar (HUN) 57.925 9.100 10.000 9.800 9.550 9.100 9.750 57.300 115.225
11  Péter Kovács (HUN) 57.350 9.600 9.800 9.800 9.800 9.550 9.300 57.850 115.200
12  Ferenc Donath (HUN) 57.950 9.250 9.300 9.100 9.800 9.550 9.900 56.900 114.850
13  Dantjo Jordanov (BUL) 56.875 9.350 9.700 9.750 9.600 9.650 9.800 57.850 114.725
14  Kurt Szilier (ROU) 57.400 9.400 9.700 9.800 9.600 8.900 9.850 57.250 114.650
15  Plamen Petkov (BUL) 56.750 9.550 9.200 9.750 9.900 9.500 9.750 57.650 114.400
16  Willi Moy (FRA) 56.425 9.350 9.600 9.900 9.850 9.300 9.850 57.850 114.275
17  Andrzej Szajna (POL) 56.425 9.250 9.600 9.750 9.850 9.550 9.800 57.800 114.225
18  Aurelian Georgescu (ROU) 56.875 9.500 9.550 9.800 9.900 8.900 9.550 57.200 114.075
19  Sergio Suarez (CUB) 56.250 9.650 9.400 9.700 9.900 9.200 9.800 57.650 113.900
20  Michel Boutard (FRA) 56.475 9.500 9.650 9.300 9.650 9.600 9.550 57.250 113.725
21  Rudolf Babiak (TCH) 57.050 9.400 8.900 9.800 9.550 9.100 9.750 56.500 113.550
22  Miguel Arroyo (CUB) 56.075 9.150 9.550 9.850 9.550 9.550 9.900 57.450 113.525
23  Roberto Leon (CUB) 56.225 8.900 9.850 9.550 9.800 9.650 9.400 57.150 113.375
24  Henri Boerio (FRA) 55.675 9.300 9.800 9.700 9.850 9.400 9.550 57.600 113.275
25  Jan Zoulik (TCH) 56.850 9.400 9.200 9.350 9.750 8.900 9.650 56.250 113.100
26  Han Gwang-Song (PRK) 54.900 9.300 9.650 9.800 9.550 9.350 9.800 57.450 112.350
27  Kang Gwang-Song (PRK) 54.850 9.150 9.650 9.850 9.450 9.650 9.700 57.450 112.300
28  Gabriel Calvo (ESP) 55.275 9.200 9.000 9.450 9.800 9.250 9.650 56.350 111.625
29  Waldemar Wozniak (POL) 55.425 9.100 8.950 9.750 9.850 8.900 9.600 56.150 111.575
30  Barri Winch (GBR) 54.875 9.150 8.800 9.600 9.800 9.400 9.500 56.250 111.125
31  Thomas Wilson (GBR) 54.475 9.350 9.250 9.650 9.500 8.400 9.750 55.900 110.375
32  Juan de la Casa (ESP) 54.700 8.900 9.300 9.150 9.700 9.000 9.550 55.600 110.300
33  Fernando García (ESP) 54.375 9.000 9.500 9.350 9.200 8.850 9.550 55.450 109.825
34  Lindsay Nylund (AUS) 54.575 8.800 8.600 9.350 9.700 8.950 9.700 55.100 109.675
35  Keigh Langley (GBR) 54.575 9.150 8.650 9.200 9.900 8.450 9.700 55.050 109.625
36  Kim Gwang-Jin (PRK) 54.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54.900

Referenser

  1. ^ ”Sports-reference.com”. Arkiverad från originalet den 5 mars 2010. https://web.archive.org/web/20100305170525/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1980/GYM/mens-individual-all-around.html. Läst 20 december 2012. 


v  r
Individuell mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen
Herrar
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 19721976 • 1980 • 19841988199219962000200420082012 • 2016 •
Damer
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 19721976198019841988199219962000200420082012 • 2016 •